Разпределение по възрастови групи на новорегистрираните случаи на COVID-19 за България за 30 дена
Дата | 0÷1 | 2÷5 | 6÷9 | 10÷14 | 15÷19 | 0÷19 | 20÷29 | 30÷39 | 40÷49 | 50÷59 | 60÷69 | 70÷79 | 80÷89 | 90+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 13 | 21 | 21 | 20 | 39 | 41 | 27 | 1 |
2023/11/11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 11 | 27 | 16 | 23 | 48 | 16 | 1 |
2023/11/12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 8 | 1 |
2023/11/13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 |
2023/11/14 | 15 | 7 | 2 | 3 | 6 | 33 | 17 | 20 | 26 | 38 | 53 | 45 | 34 | 3 |
2023/11/15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 5 | 23 | 7 | 19 | 23 | 32 | 36 | 52 | 14 | 4 |
2023/11/16 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | 11 | 12 | 14 | 27 | 40 | 40 | 21 | 1 |
2023/11/17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 21 | 28 | 23 | 26 | 44 | 17 | 2 |
2023/11/18 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | 17 | 19 | 22 | 44 | 51 | 16 | 2 |
2023/11/19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 15 | 2 | 1 |
2023/11/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
2023/11/21 | -7492 | -13995 | -14780 | -32096 | -38531 | 18 | 16 | 28 | 37 | 46 | 55 | 50 | 17 | 5 |
2023/11/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 21 | 18 | 24 | 39 | 48 | 22 | 3 |
2023/11/23 | 7518 | 14007 | 14781 | 32109 | 38542 | 22 | 6 | 18 | 23 | 33 | 34 | 40 | 15 | 0 |
2023/11/24 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 23 | 17 | 25 | 30 | 30 | 20 | 3 |
2023/11/25 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 18 | 9 | 13 | 21 | 29 | 34 | 35 | 14 | 4 |
2023/11/26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 10 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 |
2023/11/27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 10 | 3 | 14 | 7 | 4 | 0 |
2023/11/28 | 12 | 4 | 2 | 5 | 5 | 28 | 18 | 32 | 34 | 35 | 45 | 54 | 31 | 4 |
2023/11/29 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 10 | 19 | 26 | 38 | 22 | 26 | 12 | 3 |
2023/11/30 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 21 | 6 | 13 | 21 | 28 | 37 | 38 | 19 | 1 |
2023/12/01 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 17 | 21 | 22 | 23 | 27 | 17 | 2 |
2023/12/02 | -7571 | -14032 | -14791 | -32126 | -38565 | 16 | 17 | 25 | 15 | 35 | 31 | 33 | 22 | 3 |
2023/12/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 11 | 9 | 6 | 0 |
2023/12/04 | 7583 | 14043 | 14796 | 32130 | 38568 | 15 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 |
2023/12/05 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 21 | 18 | 28 | 36 | 37 | 42 | 54 | 22 | 4 |
2023/12/06 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 22 | 34 | 35 | 38 | 42 | 14 | 2 |
2023/12/07 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 13 | 26 | 29 | 34 | 35 | 29 | 16 | 1 |
2023/12/08 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 18 | 15 | 20 | 22 | 24 | 34 | 29 | 15 | 1 |
2023/12/09 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 | 6 | 19 | 20 | 22 | 27 | 39 | 9 | 2 |
Източник:Министерство на здравеопазването