Разпределение по възрастови групи на новорегистрираните случаи на COVID-19 за България за 30 дена
Дата | 0÷1 | 2÷5 | 6÷9 | 10÷14 | 15÷19 | 0÷19 | 20÷29 | 30÷39 | 40÷49 | 50÷59 | 60÷69 | 70÷79 | 80÷89 | 90+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/17 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 25 | 10 | 17 | 13 | 25 | 24 | 27 | 13 | 3 |
2024/01/18 | 6 | 11 | 2 | 5 | 2 | 26 | 5 | 12 | 15 | 20 | 23 | 18 | 9 | 2 |
2024/01/19 | 2 | 16 | 5 | 3 | 0 | 26 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 22 | 9 | 2 |
2024/01/20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 23 | 6 | 9 | 13 | 21 | 22 | 12 | 13 | 1 |
2024/01/21 | -8022 | -14431 | -14888 | -32245 | -38683 | 17 | 1 | 3 | 8 | 5 | 11 | 13 | 4 | 0 |
2024/01/22 | 8031 | 14444 | 14893 | 32246 | 38685 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 |
2024/01/23 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 22 | 12 | 20 | 22 | 29 | 26 | 31 | 15 | 4 |
2024/01/24 | 9 | 7 | 3 | 8 | 0 | 27 | 6 | 12 | 12 | 22 | 19 | 21 | 13 | 3 |
2024/01/25 | -8048 | -14459 | -14897 | -32257 | -38687 | 18 | 4 | 13 | 13 | 17 | 14 | 24 | 3 | 0 |
2024/01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 11 | 7 | 15 | 8 | 12 | 13 | 2 |
2024/01/27 | 8055 | 14482 | 14906 | 32265 | 38695 | 20 | 4 | 8 | 10 | 9 | 14 | 17 | 15 | 1 |
2024/01/28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 |
2024/01/29 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2024/01/30 | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 33 | 7 | 9 | 15 | 16 | 22 | 18 | 14 | 2 |
2024/01/31 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 8 | 15 | 10 | 14 | 13 | 8 | 3 |
2024/02/01 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 10 | 10 | 7 | 0 |
2024/02/02 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 0 |
2024/02/03 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | 1 | 8 | 5 | 7 | 11 | 9 | 5 | 0 |
2024/02/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2024/02/05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2024/02/06 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 4 | 11 | 11 | 14 | 20 | 8 | 0 |
2024/02/07 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 11 | 6 | 0 |
2024/02/08 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 |
2024/02/09 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 |
2024/02/10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 3 | 0 |
2024/02/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2024/02/12 | -8102 | -14548 | -14934 | -32287 | -38712 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024/02/13 | 8104 | 14552 | 14935 | 32290 | 38713 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 10 | 4 | 0 |
2024/02/14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 |
2024/02/15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 |
Източник:Министерство на здравеопазването