Разпределение по възрастови групи на новорегистрираните случаи на COVID-19 за България за 30 дена
Дата | 0÷1 | 2÷5 | 6÷9 | 10÷14 | 15÷19 | 0÷19 | 20÷29 | 30÷39 | 40÷49 | 50÷59 | 60÷69 | 70÷79 | 80÷89 | 90+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/04 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 20 | 21 | 34 | 37 | 43 | 40 | 57 | 41 | 8 |
2023/01/05 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | 34 | 38 | 41 | 37 | 46 | 27 | 1 |
2023/01/06 | -6444 | -13226 | -14491 | -31611 | -37960 | 11 | 13 | 14 | 27 | 28 | 35 | 41 | 18 | 3 |
2023/01/07 | 6450 | 13237 | 14493 | 31616 | 37963 | 16 | 8 | 25 | 21 | 29 | 18 | 34 | 20 | 3 |
2023/01/08 | -6450 | -13237 | -14493 | -31616 | -37963 | 9 | 4 | 10 | 2 | 12 | 15 | 17 | 4 | 1 |
2023/01/09 | 6454 | 13241 | 14494 | 31621 | 37964 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 | 0 |
2023/01/10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 29 | 31 | 33 | 51 | 38 | 14 | 4 |
2023/01/11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | 18 | 26 | 28 | 22 | 43 | 32 | 4 |
2023/01/12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 9 | 18 | 19 | 24 | 28 | 12 | 4 |
2023/01/13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 7 | 14 | 21 | 21 | 25 | 21 | 13 | 1 |
2023/01/14 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6 | 20 | 12 | 21 | 21 | 18 | 9 | 1 |
2023/01/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 15 | 9 | 1 |
2023/01/16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 0 |
2023/01/17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 21 | 12 | 22 | 31 | 31 | 21 | 3 |
2023/01/18 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 18 | 13 | 12 | 15 | 25 | 25 | 25 | 23 | 1 |
2023/01/19 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 17 | 5 | 13 | 11 | 26 | 29 | 14 | 12 | 2 |
2023/01/20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 | 13 | 19 | 19 | 14 | 2 |
2023/01/21 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 7 | 12 | 11 | 21 | 13 | 23 | 19 | 2 |
2023/01/22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 |
2023/01/23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 |
2023/01/24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 20 | 22 | 17 | 29 | 10 | 2 |
2023/01/25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | 17 | 20 | 15 | 1 |
2023/01/26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 13 | 8 | 7 | 0 |
2023/01/27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 0 |
2023/01/28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | 8 | 1 |
2023/01/29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023/01/30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
2023/01/31 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 15 | 16 | 15 | 14 | 10 | 3 |
2023/02/01 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 13 | 14 | 5 | 0 |
2023/02/02 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10 | 0 |
Източник:Министерство на здравеопазването