Разпределение по възрастови групи на новорегистрираните случаи на COVID-19 за България за 30 дена
Дата | 0÷1 | 2÷5 | 6÷9 | 10÷14 | 15÷19 | 0÷19 | 20÷29 | 30÷39 | 40÷49 | 50÷59 | 60÷69 | 70÷79 | 80÷89 | 90+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 5 | 8 | 14 | 23 | 13 | 2 |
2023/05/13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 13 | 12 | 19 | 26 | 27 | 20 | 0 |
2023/05/14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 |
2023/05/15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2023/05/16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 | 15 | 25 | 26 | 27 | 25 | 24 | 1 |
2023/05/17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 19 | 22 | 22 | 27 | 30 | 19 | 0 |
2023/05/18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 14 | 12 | 20 | 25 | 28 | 13 | 5 |
2023/05/19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 12 | 21 | 10 | 27 | 24 | 10 | 0 |
2023/05/20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | 23 | 14 | 31 | 8 | 2 |
2023/05/21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 |
2023/05/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
2023/05/23 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 20 | 18 | 16 | 29 | 44 | 23 | 2 |
2023/05/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 19 | 27 | 30 | 13 | 1 |
2023/05/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 |
2023/05/26 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 11 | 22 | 20 | 20 | 11 | 5 |
2023/05/27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 16 | 21 | 10 | 1 |
2023/05/28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 |
2023/05/29 | -6906 | -13600 | -14610 | -31773 | -38163 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 |
2023/05/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 10 | 34 | 27 | 46 | 11 | 0 |
2023/05/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 | 17 | 16 | 24 | 9 | 1 |
2023/06/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 10 | 11 | 11 | 16 | 11 | 0 |
2023/06/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 16 | 13 | 0 |
2023/06/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | 16 | 28 | 16 | 1 |
2023/06/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2023/06/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 |
2023/06/06 | 6931 | 13613 | 14611 | 31776 | 38170 | 13 | 4 | 7 | 14 | 12 | 20 | 24 | 16 | 3 |
2023/06/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | 15 | 14 | 11 | 3 |
2023/06/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 9 | 2 |
2023/06/09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 16 | 21 | 5 | 0 |
2023/06/10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 7 | 2 |
Източник:Министерство на здравеопазването