Задайте работна дата
Обща статистика за разпространението на COVID-19 за България за 4 седмици
14.05 - 20.05 | 21.05 - 27.05 | 28.05 - 03.06 | 04.06 - 10.06 | |
---|---|---|---|---|
Направени тестове | 13398 | 10562 | 11247 | 10282 |
Новооткрити случаи | 732 | 586 | 561 | 411 |
Процент положителни | 5.46 % | 5.55 % | 4.99 % | 4 % |
Хоспитализирани ход | -34 | -29 | -40 | -38 |
Излекувани | 866 | 679 | 529 | 494 |
Починали | 16 | 11 | 12 | 13 |
Активни случаи | -150 | -104 | +20 | -96 |
Хоспитализирани | 304 | 275 | 235 | 197 |
Интензивно | 33 | 34 | 31 | 32 |
Източник:Министерство на здравеопазването