Задайте работна дата
Обща статистика за разпространението на COVID-19 за България за 4 седмици
01.05 - 07.05 | 08.05 - 14.05 | 15.05 - 21.05 | 22.05 - 28.05 | |
---|---|---|---|---|
Направени тестове | 37000 | 40569 | 37923 | 31223 |
Новооткрити случаи | 2483 | 2402 | 1874 | 1301 |
Процент положителни | 6.71 % | 5.92 % | 4.94 % | 4.17 % |
Хоспитализирани ход | -127 | -162 | -82 | -96 |
Излекувани | 10925 | 25251 | 28028 | 6989 |
Починали | 54 | 78 | 44 | 45 |
Активни случаи | -8496 | -22927 | -26198 | -5733 |
Хоспитализирани | 752 | 590 | 508 | 412 |
Интензивно | 78 | 56 | 46 | 38 |
Източник:Министерство на здравеопазването