Задайте работна дата
Обща статистика за разпространението на COVID-19 за България за 4 седмици
19.01 - 25.01 | 26.01 - 01.02 | 02.02 - 08.02 | 09.02 - 15.02 | |
---|---|---|---|---|
Направени тестове | 13762 | 13218 | 12172 | 11030 |
Новооткрити случаи | 757 | 546 | 341 | 246 |
Процент положителни | 5.5 % | 4.13 % | 2.8 % | 2.23 % |
Хоспитализирани ход | -15 | -55 | -44 | -16 |
Излекувани | 325 | 232 | 356 | 76 |
Починали | 6 | 9 | 3 | 1 |
Активни случаи | +426 | +305 | -18 | +169 |
Хоспитализирани | 314 | 259 | 215 | 199 |
Интензивно | 43 | 41 | 35 | 34 |
Източник:Министерство на здравеопазването