Задайте работна дата
Обща статистика за разпространението на COVID-19 за България за 4 седмици
06.01 - 12.01 | 13.01 - 19.01 | 20.01 - 26.01 | 27.01 - 02.02 | |
---|---|---|---|---|
Направени тестове | 22371 | 20652 | 21100 | 17452 |
Новооткрити случаи | 1034 | 792 | 531 | 351 |
Процент положителни | 4.62 % | 3.83 % | 2.52 % | 2.01 % |
Хоспитализирани ход | -21 | -12 | -63 | -38 |
Излекувани | 1081 | 1190 | 862 | 691 |
Починали | 19 | 19 | 16 | 12 |
Активни случаи | -66 | -417 | -347 | -352 |
Хоспитализирани | 365 | 353 | 290 | 252 |
Интензивно | 41 | 53 | 38 | 33 |
Източник:Министерство на здравеопазването