Задайте работна дата
Обща статистика за разпространението на COVID-19 за България за 4 седмици
28.08 - 03.09 | 04.09 - 10.09 | 11.09 - 17.09 | 18.09 - 24.09 | |
---|---|---|---|---|
Направени тестове | 5599 | 5781 | 6832 | 7292 |
Новооткрити случаи | 356 | 434 | 620 | 848 |
Процент положителни | 6.36 % | 7.51 % | 9.07 % | 11.63 % |
Хоспитализирани ход | +5 | +8 | +31 | +35 |
Излекувани | 221 | 251 | 331 | 520 |
Починали | 3 | 4 | 3 | 1 |
Активни случаи | +132 | +179 | +286 | +327 |
Хоспитализирани | 150 | 158 | 189 | 224 |
Интензивно | 12 | 12 | 11 | 12 |
Източник:Министерство на здравеопазването