Задайте работна дата
Новорегистрирани случаи на COVID-19 за България по области за 7 дена
Област | 03.06.23 | 04.06.23 | 05.06.23 | 06.06.23 | 07.06.23 | 08.06.23 | 09.06.23 | 10.06.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Благоевград | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Бургас | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 0 |
Варна | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Велико Търново | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Видин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Враца | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Габрово | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Добрич | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кърджали | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кюстендил | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ловеч | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Монтана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пазарджик | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Перник | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Плевен | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Пловдив | 14 | 1 | 3 | 19 | 6 | 4 | 10 | 10 |
Разград | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Русе | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Силистра | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Сливен | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 |
Смолян | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
София област | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
София град | 15 | 5 | 2 | 21 | 21 | 13 | 8 | 11 |
Стара Загора | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 |
Търговище | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Хасково | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Шумен | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Ямбол | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Общо | 92 | 23 | 20 | 113 | 77 | 60 | 66 | 52 |
Източник:Министерство на здравеопазването