Задайте работна дата
Новорегистрирани случаи на COVID-19 за България по области за 7 дена
Област | 26.01.23 | 27.01.23 | 28.01.23 | 29.01.23 | 30.01.23 | 31.01.23 | 01.02.23 | 02.02.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Благоевград | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Бургас | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Варна | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 |
Велико Търново | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Видин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Враца | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Габрово | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Добрич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кърджали | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Кюстендил | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ловеч | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Монтана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Пазарджик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Перник | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Плевен | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Пловдив | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 |
Разград | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Русе | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Силистра | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сливен | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Смолян | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
София област | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
София град | 15 | 11 | 14 | 5 | 7 | 22 | 14 | 18 |
Стара Загора | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Търговище | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Хасково | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Шумен | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ямбол | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Общо | 53 | 47 | 60 | 13 | 20 | 91 | 60 | 60 |
Източник:Министерство на здравеопазването