Задайте работна дата
Новорегистрирани случаи на COVID-19 за България по области за 7 дена
Област | 02.12.23 | 03.12.23 | 04.12.23 | 05.12.23 | 06.12.23 | 07.12.23 | 08.12.23 | 09.12.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Благоевград | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 |
Бургас | 17 | 10 | 0 | 4 | 21 | 15 | 11 | 8 |
Варна | 15 | 4 | 10 | 18 | 13 | 15 | 13 | 12 |
Велико Търново | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 |
Видин | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Враца | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 |
Габрово | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Добрич | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Кърджали | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кюстендил | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Ловеч | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Монтана | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 |
Пазарджик | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 |
Перник | 8 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Плевен | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 |
Пловдив | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | 10 | 6 | 9 |
Разград | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Русе | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 11 | 6 | 8 |
Силистра | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 |
Сливен | 7 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 |
Смолян | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
София област | 8 | 2 | 2 | 10 | 7 | 14 | 10 | 5 |
София град | 50 | 13 | 19 | 81 | 80 | 58 | 64 | 53 |
Стара Загора | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 5 | 7 |
Търговище | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Хасково | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Шумен | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Ямбол | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Общо | 197 | 49 | 51 | 262 | 224 | 198 | 178 | 164 |
Източник:Министерство на здравеопазването