Задайте работна дата
Активни случаи на COVID-19 за България по области за 7 дена
Област | 09.02.24 | 10.02.24 | 11.02.24 | 12.02.24 | 13.02.24 | 14.02.24 | 15.02.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Благоевград | 262 | 264 | 265 | 265 | 266 | 272 | 273 |
Бургас | 998 | 998 | 1000 | 1000 | 1007 | 1010 | 1011 |
Варна | 12 | 22 | 23 | 23 | 30 | 34 | 39 |
Велико Търново | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Видин | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 |
Враца | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 106 | 106 |
Габрово | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Добрич | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Кърджали | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Кюстендил | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Ловеч | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 107 | 109 |
Монтана | 172 | 172 | 172 | 172 | 174 | 176 | 178 |
Пазарджик | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Перник | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 |
Плевен | 299 | 299 | 299 | 299 | 300 | 301 | 302 |
Пловдив | 794 | 796 | 796 | 796 | 805 | 810 | 813 |
Разград | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Русе | 385 | 391 | 391 | 391 | 393 | 396 | 396 |
Силистра | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 |
Сливен | 36 | 39 | 40 | 40 | 40 | 43 | 42 |
Смолян | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
София област | 392 | 393 | 393 | 393 | 395 | 398 | 399 |
София град | 3631 | 3643 | 3645 | 3645 | 3649 | 3655 | 3660 |
Стара Загора | 322 | 324 | 324 | 324 | 324 | 326 | 329 |
Търговище | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Хасково | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 |
Шумен | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Ямбол | 98 | 100 | 100 | 100 | 102 | 103 | 104 |
Източник:Министерство на здравеопазването