Задайте работна дата
Активни случаи на COVID-19 за България по области за 7 дена
Област | 27.01.23 | 28.01.23 | 29.01.23 | 30.01.23 | 31.01.23 | 01.02.23 | 02.02.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Благоевград | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 36 |
Бургас | 1358 | 1353 | 1354 | 1355 | 1355 | 1353 | 1347 |
Варна | 60 | 66 | 68 | 70 | 70 | 44 | 42 |
Велико Търново | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 |
Видин | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Враца | 38 | 39 | 34 | 35 | 35 | 33 | 35 |
Габрово | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 |
Добрич | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Кърджали | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Кюстендил | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 8 |
Ловеч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 |
Монтана | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пазарджик | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 |
Перник | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Плевен | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 16 | 16 |
Пловдив | 214 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 |
Разград | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Русе | 21 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 |
Силистра | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 15 |
Сливен | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 | 13 |
Смолян | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
София област | 377 | 380 | 380 | 380 | 380 | 387 | 392 |
София град | 230 | 228 | 231 | 238 | 238 | 206 | 225 |
Стара Загора | 319 | 305 | 305 | 305 | 305 | 297 | 271 |
Търговище | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Хасково | 40 | 42 | 42 | 43 | 43 | 36 | 27 |
Шумен | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 |
Ямбол | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 |
Източник:Министерство на здравеопазването