Задайте работна дата
Активни случаи на COVID-19 за България по области за 7 дена
Област | 03.12.23 | 04.12.23 | 05.12.23 | 06.12.23 | 07.12.23 | 08.12.23 | 09.12.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Благоевград | 61 | 63 | 67 | 73 | 78 | 79 | 84 |
Бургас | 164 | 191 | 196 | 217 | 234 | 245 | 251 |
Варна | 10 | 42 | 25 | 39 | 54 | 67 | 80 |
Велико Търново | 33 | 36 | 18 | 24 | 26 | 30 | 34 |
Видин | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 10 |
Враца | 45 | 54 | 61 | 66 | 68 | 73 | 76 |
Габрово | 46 | 33 | 39 | 37 | 20 | 22 | 26 |
Добрич | 5 | 6 | 11 | 8 | 13 | 14 | 1 |
Кърджали | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Кюстендил | 36 | 41 | 45 | 16 | 21 | 22 | 24 |
Ловеч | 22 | 24 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Монтана | 50 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 69 |
Пазарджик | 54 | 64 | 43 | 47 | 54 | 55 | 58 |
Перник | 42 | 50 | 61 | 68 | 72 | 75 | 80 |
Плевен | 72 | 80 | 85 | 92 | 95 | 99 | 100 |
Пловдив | 163 | 179 | 197 | 208 | 218 | 224 | 233 |
Разград | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 |
Русе | 74 | 88 | 94 | 103 | 107 | 110 | 120 |
Силистра | 17 | 26 | 24 | 27 | 28 | 32 | 19 |
Сливен | 48 | 58 | 63 | 69 | 76 | 81 | 87 |
Смолян | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 15 | 17 |
София област | 71 | 79 | 87 | 95 | 106 | 117 | 119 |
София град | 622 | 709 | 789 | 873 | 929 | 994 | 1051 |
Стара Загора | 85 | 87 | 98 | 96 | 101 | 107 | 112 |
Търговище | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 |
Хасково | 63 | 65 | 74 | 74 | 77 | 79 | 83 |
Шумен | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 |
Ямбол | 49 | 52 | 60 | 60 | 62 | 66 | 67 |
Източник:Министерство на здравеопазването