Задайте работна дата
Активни случаи на COVID-19 за България по области за 7 дена
Област | 04.06.23 | 05.06.23 | 06.06.23 | 07.06.23 | 08.06.23 | 09.06.23 | 10.06.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Благоевград | 43 | 43 | 53 | 34 | 33 | 36 | 27 |
Бургас | 742 | 742 | 721 | 725 | 725 | 730 | 721 |
Варна | 49 | 49 | 39 | 43 | 33 | 22 | 10 |
Велико Търново | 13 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 8 |
Видин | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Враца | 60 | 60 | 54 | 56 | 58 | 59 | 59 |
Габрово | 17 | 17 | 14 | 19 | 19 | 22 | 22 |
Добрич | 15 | 15 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Кърджали | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Кюстендил | 16 | 16 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 |
Ловеч | 28 | 28 | 24 | 25 | 22 | 22 | 23 |
Монтана | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Пазарджик | 70 | 70 | 95 | 97 | 98 | 43 | 46 |
Перник | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 |
Плевен | 14 | 14 | 11 | 8 | 11 | 13 | 9 |
Пловдив | 206 | 206 | 284 | 285 | 289 | 299 | 308 |
Разград | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Русе | 28 | 28 | 29 | 18 | 20 | 18 | 10 |
Силистра | 20 | 20 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 |
Сливен | 39 | 39 | 39 | 38 | 35 | 32 | 28 |
Смолян | 22 | 22 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 |
София област | 35 | 35 | 48 | 49 | 49 | 52 | 53 |
София град | 220 | 220 | 190 | 209 | 220 | 180 | 185 |
Стара Загора | 138 | 138 | 134 | 138 | 141 | 141 | 142 |
Търговище | 23 | 23 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 |
Хасково | 26 | 26 | 36 | 38 | 36 | 35 | 32 |
Шумен | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 11 | 13 |
Ямбол | 50 | 50 | 49 | 52 | 54 | 55 | 56 |
Източник:Министерство на здравеопазването