Справка за случаите на ваксинирани за последните 30 дена.
Дата | Новооткрити | Постъпили в болница | Постъпили в интензивно | Починали |
---|
| Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % |
---|
3.01.2023 | 301 | 123 | | 82 | 30 | | 3 | 0 | | 5 | 2 | |
4.01.2023 | 253 | 92 | | 54 | 14 | | 3 | 0 | | 3 | 0 | |
5.01.2023 | 191 | 69 | | 58 | 21 | | 1 | 0 | | 2 | 0 | |
6.01.2023 | 173 | 75 | | 41 | 14 | | 3 | 0 | | 4 | 1 | |
7.01.2023 | 74 | 27 | | 16 | 3 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
8.01.2023 | 45 | 20 | | 11 | 8 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
9.01.2023 | 230 | 95 | | 43 | 9 | | 2 | 0 | | 5 | 1 | |
10.01.2023 | 193 | 86 | | 43 | 11 | | 5 | 1 | | 3 | 1 | |
11.01.2023 | 128 | 43 | | 41 | 16 | | 4 | 1 | | 5 | 1 | |
12.01.2023 | 137 | 68 | | 47 | 16 | | 4 | 0 | | 1 | 1 | |
13.01.2023 | 121 | 35 | | 33 | 12 | | 7 | 0 | | 2 | 1 | |
14.01.2023 | 46 | 19 | | 5 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
15.01.2023 | 36 | 7 | | 9 | 9 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | |
16.01.2023 | 166 | 62 | | 57 | 16 | | 5 | 0 | | 7 | 2 | |
17.01.2023 | 157 | 65 | | 45 | 14 | | 1 | 0 | | 4 | 1 | |
18.01.2023 | 129 | 42 | | 41 | 12 | | 5 | 2 | | 4 | 2 | |
19.01.2023 | 93 | 32 | | 27 | 4 | | 0 | 0 | | 3 | 1 | |
20.01.2023 | 121 | 38 | | 38 | 13 | | 1 | 0 | | 3 | 1 | |
21.01.2023 | 30 | 7 | | 5 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
22.01.2023 | 23 | 7 | | 10 | 4 | | 1 | 0 | | 3 | 0 | |
23.01.2023 | 116 | 46 | | 45 | 11 | | 5 | 0 | | 4 | 2 | |
24.01.2023 | 95 | 40 | | 31 | 11 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | |
25.01.2023 | 53 | 25 | | 21 | 8 | | 2 | 0 | | 1 | 0 | |
26.01.2023 | 47 | 13 | | 11 | 2 | | 2 | 0 | | 2 | 1 | |
27.01.2023 | 60 | 19 | | 16 | 7 | | 1 | 0 | | 2 | 0 | |
28.01.2023 | 13 | 4 | | 3 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
29.01.2023 | 20 | 3 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
30.01.2023 | 91 | 40 | | 26 | 6 | | 0 | 0 | | 5 | 0 | |
31.01.2023 | 60 | 18 | | 26 | 6 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
1.02.2023 | 60 | 26 | | 18 | 3 | | 3 | 0 | | 3 | 1 | |
Общо | | | | | | | | | | | | |
Справка за усложненията при ваксинирани и неваксинирани за последните 30 дена към .
Група | Новооткрити | Постъпили в болница | Постъпили в интензивно | Починали |
---|
| | Общо | % | Общо | % | Общо | % |
---|
Неваксинирани | | | | | | | |
Ваксинирани | | | | | | | |