Справка за случаите на ваксинирани за последните 30 дена.
Дата | Новооткрити | Постъпили в болница | Постъпили в интензивно | Починали |
---|
| Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % |
---|
11.05.2023 | 86 | 27 | | 43 | 13 | | 10 | 1 | | 1 | 0 | |
12.05.2023 | 136 | 64 | | 37 | 8 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | |
13.05.2023 | 31 | 9 | | 11 | 4 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | |
14.05.2023 | 15 | 5 | | 5 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
15.05.2023 | 166 | 72 | | 39 | 13 | | 4 | 0 | | 3 | 0 | |
16.05.2023 | 155 | 60 | | 36 | 8 | | 1 | 0 | | 4 | 1 | |
17.05.2023 | 135 | 48 | | 44 | 9 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | |
18.05.2023 | 120 | 39 | | 32 | 6 | | 2 | 0 | | 3 | 0 | |
19.05.2023 | 110 | 47 | | 40 | 9 | | 5 | 0 | | 4 | 0 | |
20.05.2023 | 39 | 13 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
21.05.2023 | 27 | 10 | | 9 | 1 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | |
22.05.2023 | 173 | 74 | | 45 | 16 | | 3 | 0 | | 3 | 0 | |
23.05.2023 | 122 | 50 | | 34 | 9 | | 3 | 0 | | 1 | 0 | |
24.05.2023 | 33 | 16 | | 8 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
25.05.2023 | 108 | 34 | | 46 | 17 | | 0 | 0 | | 5 | 1 | |
26.05.2023 | 84 | 34 | | 28 | 4 | | 4 | 0 | | 1 | 1 | |
27.05.2023 | 42 | 13 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
28.05.2023 | 19 | 7 | | 6 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
29.05.2023 | 150 | 63 | | 43 | 11 | | 2 | 0 | | 3 | 0 | |
30.05.2023 | 100 | 36 | | 28 | 5 | | 2 | 0 | | 1 | 0 | |
31.05.2023 | 77 | 25 | | 28 | 10 | | 1 | 1 | | 2 | 0 | |
01.06.2023 | 81 | 28 | | 28 | 7 | | 0 | 0 | | 3 | 1 | |
2.06.2023 | 92 | 31 | | 23 | 5 | | 2 | 1 | | 3 | 2 | |
3.06.2023 | 23 | 6 | | 5 | 3 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | |
4.06.2023 | 20 | 5 | | 6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
5.06.2023 | 113 | 32 | | 46 | 9 | | 1 | 0 | | 5 | 4 | |
6.06.2023 | 77 | 27 | | 22 | 4 | | 2 | 0 | | 2 | 1 | |
7.06.2023 | 60 | 28 | | 15 | 6 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
8.06.2023 | 66 | 29 | | 17 | 4 | | 1 | 1 | | 3 | 0 | |
9.06.2023 | 52 | 16 | | 18 | 6 | | 3 | 2 | | 2 | 0 | |
Общо | | | | | | | | | | | | |
Справка за усложненията при ваксинирани и неваксинирани за последните 30 дена към .
Група | Новооткрити | Постъпили в болница | Постъпили в интензивно | Починали |
---|
| | Общо | % | Общо | % | Общо | % |
---|
Неваксинирани | | | | | | | |
Ваксинирани | | | | | | | |