Справка за случаите на ваксинирани за последните 30 дена.
| Дата | Новооткрити | Постъпили в болница | Постъпили в интензивно | Починали |
|---|
| Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % |
|---|
| 15.01.2024 | 225 | 78 | | 41 | 21 | | 0 | 0 | | 6 | 3 | |
| 16.01.2024 | 157 | 58 | | 21 | 5 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 17.01.2024 | 130 | 53 | | 28 | 15 | | 2 | 0 | | 4 | 2 | |
| 18.01.2024 | 110 | 38 | | 12 | 4 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 19.01.2024 | 120 | 44 | | 22 | 5 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | |
| 20.01.2024 | 62 | 18 | | 4 | 0 | | 3 | 0 | | 0 | 0 | |
| 21.01.2024 | 43 | 14 | | 7 | 3 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 22.01.2024 | 181 | 61 | | 36 | 10 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | |
| 23.01.2024 | 135 | 47 | | 34 | 12 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | |
| 24.01.2024 | 106 | 39 | | 17 | 7 | | 1 | 0 | | 2 | 1 | |
| 25.01.2024 | 88 | 24 | | 25 | 8 | | 4 | 0 | | 3 | 2 | |
| 26.01.2024 | 98 | 31 | | 28 | 8 | | 1 | 0 | | 2 | 0 | |
| 27.01.2024 | 38 | 15 | | 4 | 2 | | 2 | 0 | | 0 | 0 | |
| 28.01.2024 | 26 | 6 | | 6 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 29.01.2024 | 136 | 35 | | 24 | 9 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | |
| 30.01.2024 | 93 | 32 | | 18 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 31.01.2024 | 67 | 24 | | 14 | 5 | | 1 | 0 | | 2 | 0 | |
| 01.02.2024 | 53 | 17 | | 10 | 2 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | |
| 02.02.2024 | 66 | 19 | | 15 | 2 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | |
| 03.02.2024 | 6 | 2 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 04.02.2024 | 19 | 8 | | 3 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 05.02.2024 | 89 | 39 | | 24 | 14 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | |
| 06.02.2024 | 58 | 24 | | 11 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 07.02.2024 | 50 | 16 | | 7 | 1 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | |
| 08.02.2024 | 48 | 13 | | 11 | 10 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | |
| 09.02.2024 | 51 | 17 | | 13 | 4 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 10.02.2024 | 10 | 4 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 11.02.2024 | 13 | 4 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12.02.2024 | 46 | 15 | | 19 | 7 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | |
| 13.02.2024 | 44 | 13 | | 5 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Общо | | | | | | | | | | | | |
Справка за усложненията при ваксинирани и неваксинирани за последните 30 дена към .
| Група | Новооткрити | Постъпили в болница | Постъпили в интензивно | Починали |
|---|
| | Общо | % | Общо | % | Общо | % |
|---|
| Неваксинирани | | | | | | | |
| Ваксинирани | | | | | | | |