Справка за случаите на ваксинирани за последните 30 дена.
Дата | Новооткрити | Постъпили в болница | Постъпили в интензивно | Починали |
---|
| Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % |
---|
09.11.2023 | 196 | 81 | | 43 | 18 | | 5 | 0 | | 2 | 0 | |
10.11.2023 | 170 | 69 | | 45 | 17 | | 2 | 0 | | 2 | 0 | |
11.11.2023 | 49 | 17 | | 12 | 4 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | |
12.11.2023 | 46 | 13 | | 5 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
13.11.2023 | 269 | 107 | | 67 | 16 | | 0 | 0 | | 5 | 0 | |
14.11.2023 | 210 | 63 | | 52 | 15 | | 3 | 0 | | 2 | 0 | |
15.11.2023 | 188 | 77 | | 36 | 7 | | 1 | 0 | | 6 | 0 | |
16.11.2023 | 183 | 77 | | 41 | 15 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | |
17.11.2023 | 197 | 81 | | 49 | 17 | | 2 | 0 | | 5 | 1 | |
18.11.2023 | 55 | 22 | | 2 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
19.11.2023 | 22 | 6 | | 11 | 3 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
20.11.2023 | 272 | 120 | | 46 | 14 | | 1 | 0 | | 4 | 2 | |
21.11.2023 | 205 | 71 | | 52 | 14 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | |
22.11.2023 | 191 | 84 | | 39 | 16 | | 1 | 1 | | 3 | 1 | |
23.11.2023 | 179 | 70 | | 37 | 13 | | 0 | 0 | | 4 | 2 | |
24.11.2023 | 177 | 65 | | 44 | 17 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | |
25.11.2023 | 56 | 26 | | 10 | 1 | | 2 | 0 | | 0 | 0 | |
26.11.2023 | 59 | 28 | | 4 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
27.11.2023 | 281 | 111 | | 63 | 22 | | 1 | 0 | | 6 | 1 | |
28.11.2023 | 172 | 65 | | 35 | 14 | | 2 | 0 | | 2 | 1 | |
29.11.2023 | 184 | 79 | | 39 | 12 | | 2 | 0 | | 1 | 1 | |
30.11.2023 | 147 | 65 | | 35 | 11 | | 0 | 0 | | 3 | 0 | |
01.12.2023 | 197 | 74 | | 35 | 7 | | 3 | 0 | | 5 | 1 | |
02.12.2023 | 49 | 31 | | 5 | 3 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | |
03.12.2023 | 51 | 12 | | 9 | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | |
04.12.2023 | 262 | 99 | | 65 | 20 | | 1 | 0 | | 5 | 3 | |
05.12.2023 | 224 | 107 | | 31 | 8 | | 1 | 0 | | 4 | 1 | |
06.12.2023 | 198 | 97 | | 30 | 10 | | 3 | 1 | | 2 | 0 | |
07.12.2023 | 178 | 84 | | 29 | 14 | | 1 | 0 | | 4 | 1 | |
08.12.2023 | 164 | 65 | | 44 | 17 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | |
Общо | | | | | | | | | | | | |
Справка за усложненията при ваксинирани и неваксинирани за последните 30 дена към .
Група | Новооткрити | Постъпили в болница | Постъпили в интензивно | Починали |
---|
| | Общо | % | Общо | % | Общо | % |
---|
Неваксинирани | | | | | | | |
Ваксинирани | | | | | | | |