Справка за случаите на ваксинирани за последните 30 дена.
Дата | Новооткрити | Постъпили в болница | Постъпили в интензивно | Починали |
---|
| Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % | Общо | Вакс. | % |
---|
28.04.2022 | 588 | 217 | | 97 | 23 | | 5 | 0 | | 14 | 1 | |
29.04.2022 | 491 | 160 | | 96 | 20 | | 4 | 0 | | 10 | 1 | |
30.04.2022 | 263 | 80 | | 28 | 4 | | 3 | 0 | | 2 | 0 | |
1.05.2022 | 242 | 85 | | 24 | 4 | | 2 | 0 | | 5 | 0 | |
2.05.2022 | 228 | 77 | | 23 | 3 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | |
3.05.2022 | 720 | 238 | | 148 | 39 | | 8 | 0 | | 27 | 2 | |
4.05.2022 | 435 | 143 | | 87 | 21 | | 7 | 1 | | 6 | 2 | |
5.05.2022 | 439 | 157 | | 93 | 27 | | 3 | 0 | | 12 | 5 | |
6.05.2022 | 156 | 62 | | 11 | 5 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | |
7.05.2022 | 201 | 60 | | 13 | 3 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | |
8.05.2022 | 151 | 51 | | 23 | 4 | | 0 | 0 | | 7 | 0 | |
9.05.2022 | 624 | 209 | | 138 | 32 | | 5 | 0 | | 21 | 1 | |
10.05.2022 | 422 | 166 | | 77 | 20 | | 4 | 0 | | 13 | 1 | |
11.05.2022 | 359 | 119 | | 68 | 16 | | 4 | 0 | | 12 | 1 | |
12.05.2022 | 332 | 115 | | 46 | 9 | | 2 | 0 | | 16 | 2 | |
13.05.2022 | 313 | 96 | | 64 | 16 | | 3 | 0 | | 8 | 1 | |
14.05.2022 | 153 | 64 | | 13 | 4 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | |
15.05.2022 | 126 | 46 | | 29 | 9 | | 2 | 0 | | 3 | 0 | |
16.05.2022 | 362 | 129 | | 100 | 30 | | 3 | 1 | | 11 | 0 | |
17.05.2022 | 457 | 177 | | 53 | 12 | | 2 | 0 | | 6 | 0 | |
18.05.2022 | 275 | 96 | | 54 | 16 | | 2 | 1 | | 6 | 0 | |
19.05.2022 | 262 | 88 | | 48 | 14 | | 1 | 0 | | 7 | 3 | |
20.05.2022 | 239 | 94 | | 57 | 14 | | 4 | 0 | | 9 | 1 | |
21.05.2022 | 92 | 35 | | 17 | 3 | | 3 | 0 | | 3 | 1 | |
22.05.2022 | 96 | 39 | | 13 | 8 | | 1 | 0 | | 3 | 0 | |
23.05.2022 | 293 | 110 | | 60 | 11 | | 4 | 0 | | 13 | 1 | |
24.05.2022 | 100 | 29 | | 10 | 3 | | 2 | 0 | | 3 | 0 | |
25.05.2022 | 316 | 107 | | 62 | 14 | | 2 | 1 | | 6 | 2 | |
26.05.2022 | 236 | 85 | | 35 | 11 | | 1 | 0 | | 6 | 1 | |
27.05.2022 | 168 | 64 | | 45 | 9 | | 4 | 0 | | 11 | 1 | |
Общо | | | | | | | | | | | | |
Справка за усложненията при ваксинирани и неваксинирани за последните 30 дена към .
Група | Новооткрити | Постъпили в болница | Постъпили в интензивно | Починали |
---|
| | Общо | % | Общо | % | Общо | % |
---|
Неваксинирани | | | | | | | |
Ваксинирани | | | | | | | |