Поставени ваксини срещу COVID-19 в България по групи
Поставени ваксини по групи за целия период до 27 Февруари
| Започнали ваксинацията | Завършили ваксинацията | Бустерни | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Група | Бройки | % от вакс. | % от групата | Бройки | % от вакс. | % от групата | дози |
| 0 - 17 | 27251 | 1.31 | 2.29 | 25028 | 1.23 | 2.1 | 49 |
| 18 - 24 | 120651 | 5.81 | 28.24 | 118130 | 5.8 | 27.65 | 12551 |
| 25 - 49 | 792675 | 38.2 | 33 | 779257 | 38.24 | 32.44 | 148075 |
| 50 - 59 | 373669 | 18.01 | 39.2 | 367760 | 18.05 | 38.58 | 117869 |
| 60 - 69 | 384703 | 18.54 | 40.99 | 377757 | 18.54 | 40.25 | 182769 |
| 70 - 79 | 287594 | 13.86 | 40.97 | 282871 | 13.88 | 40.3 | 170290 |
| 80+ | 88667 | 4.27 | 26.21 | 86955 | 4.27 | 25.7 | 51756 |
| Медицински персонал | 71143 | 29.2 | 69907 | 28.7 | 35546 | ||
| Социални домове | 6648 | 44.32 | 6168 | 41.12 | 2132 | ||
Поставени ваксини по вид ваксина за целия период до 27 Февруари
| Ваксина | Започнали ваксинацията | Завършили ваксинацията | Бустерна доза | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Pfizer | 1105433 | 1091555 | 575995 | 2196988 |
| Moderna | 195818 | 191618 | 99294 | 387436 |
| AstraZeneka | 248161 | 230356 | 0 | 478517 |
| Janssen | 499883 | 499883 | 8021 | 499883 |
| Общо | 2049295 | 2013412 | 683310 | 4246134 |
Поставени ваксини по групи за последните две седмици от отчетния период
| Започнали ваксинацията | Завършили ваксинацията | |||
|---|---|---|---|---|
| Група | 14.Февруари - 20.Февруари | 21.Февруари - 27.Февруари | 14.Февруари - 20.Февруари | 21.Февруари - 27.Февруари |
| 0 - 17 | 252 | 223 | 505 | 442 |
| 18 - 24 | 577 | 405 | 516 | 428 |
| 25 - 49 | 1970 | 1399 | 2142 | 1625 |
| 50 - 59 | 609 | 440 | 1000 | 630 |
| 60 - 69 | 565 | 409 | 1311 | 897 |
| 70 - 79 | 496 | 298 | 1306 | 878 |
| 80+ | 174 | 123 | 459 | 335 |
| Медицински персонал | 37 | 30 | 65 | 46 |
| Социални домове | 3 | 0 | 24 | 9 |
Поставени ваксини по вид ваксина за последните две седмици от отчетния период
| Започнали ваксинацията | Завършили ваксинацията | Бустерна доза | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ваксина | 14.Февруари - 20.Февруари | 21.Февруари - 27.Февруари | 14.Февруари - 20.Февруари | 21.Февруари - 27.Февруари | 14.Февруари - 20.Февруари | 21.Февруари - 27.Февруари |
| Pfizer | 2259 | 1521 | 5756 | 4307 | 14030 | 12427 |
| Moderna | 203 | 89 | 978 | 473 | 2211 | 1643 |
| AstraZeneka | 6 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Janssen | 1923 | 1458 | 1923 | 1458 | 845 | 699 |
| Общо | 4391 | 3074 | 8657 | 6251 | 17086 | 14769 |
Започнали ваксинацията по групи и по ваксини
| Ваксина | 0-17 | 18-24 | 25-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ | Медици | Соц.Дом. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer | 25863 | 55807 | 381108 | 203552 | 231182 | 177243 | 55914 | 52168 | 4587 |
| Moderna | 745 | 7439 | 65782 | 34756 | 42438 | 34231 | 11070 | 6151 | 530 |
| AstraZeneka | 582 | 6026 | 66088 | 43590 | 60594 | 55067 | 16214 | 3881 | 1189 |
| Janssen | 61 | 51379 | 279697 | 91771 | 50489 | 21053 | 5469 | 8943 | 342 |
Завършили ваксинацията по групи и по ваксини
| Ваксина | 0-17 | 18-24 | 25-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ | Медици | Соц.Дом. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer | 24138 | 54206 | 375623 | 201661 | 228763 | 175704 | 55144 | 51382 | 4447 |
| Moderna | 662 | 7149 | 64067 | 34159 | 41645 | 33703 | 10836 | 6090 | 518 |
| AstraZeneka | 167 | 5396 | 59870 | 40169 | 56860 | 52411 | 15506 | 3492 | 861 |
| Janssen | 61 | 51379 | 279697 | 91771 | 50489 | 21053 | 5469 | 8943 | 342 |
Бустерни дози по групи и по ваксини
| Ваксина | 0-17 | 18-24 | 25-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ | Медици | Соц.Дом. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer | 47 | 10527 | 119586 | 98513 | 155744 | 146953 | 44672 | 30529 | 2038 |
| Moderna | 2 | 1653 | 25431 | 17785 | 25436 | 22214 | 6775 | 4819 | 86 |
| AstraZeneka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janssen | 0 | 371 | 3058 | 1571 | 1589 | 1123 | 309 | 198 | 8 |