Задайте работна дата
Обща статистика за разпространението на COVID-19 за България за 7 дена
22.05.22 | 23.05.22 | 24.05.22 | 25.05.22 | 26.05.22 | 27.05.22 | 28.05.22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Направени тестове | 2630 | 3021 | 6573 | 2501 | 6917 | 5478 | 4105 |
Новооткрити случаи | 92 | 96 | 293 | 100 | 316 | 236 | 168 |
Процент положителни | 3.5 % | 3.18 % | 4.46 % | 4 % | 4.57 % | 4.31 % | 4.09 % |
Хоспитализирани | 514 | 511 | 483 | 470 | 456 | 439 | 412 |
Хоспитализирани ход | +6 | -3 | -28 | -13 | -14 | -17 | -27 |
В интензивно | 47 | 43 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 |
В интензивно ход | +1 | -4 | -2 | -1 | -2 | +0 | +0 |
Излекувани | 274 | 57 | 1716 | 231 | 2158 | 1372 | 1181 |
Починали | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 6 | 11 |
Активни случаи | 83645 | 83681 | 82245 | 82111 | 80263 | 79121 | 78097 |
Активни случаи ход | -185 | +36 | -1436 | -134 | -1848 | -1142 | -1024 |
Източник:Министерство на здравеопазването