Задайте работна дата
Обща статистика за разпространението на COVID-19 за България за 7 дена
03.12.23 | 04.12.23 | 05.12.23 | 06.12.23 | 07.12.23 | 08.12.23 | 09.12.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Направени тестове | 490 | 527 | 2789 | 2388 | 1848 | 1871 | 1682 |
Новооткрити случаи | 49 | 51 | 262 | 224 | 198 | 178 | 164 |
Процент положителни | 10 % | 9.68 % | 9.39 % | 9.38 % | 10.71 % | 9.51 % | 9.75 % |
Хоспитализирани | 349 | 353 | 349 | 346 | 339 | 328 | 346 |
Хоспитализирани ход | +1 | +4 | -4 | -3 | -7 | -11 | +18 |
В интензивно | 34 | 35 | 31 | 33 | 35 | 34 | 33 |
В интензивно ход | +0 | +1 | -4 | +2 | +2 | -1 | -1 |
Излекувани | 0 | 3 | 113 | 57 | 42 | 24 | 37 |
Починали | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Активни случаи | 2101 | 2149 | 2293 | 2456 | 2610 | 2760 | 2886 |
Активни случаи ход | +49 | +48 | +144 | +163 | +154 | +150 | +126 |
Източник:Министерство на здравеопазването