Задайте работна дата
Обща статистика за разпространението на COVID-19 за България за 7 дена
04.06.23 | 05.06.23 | 06.06.23 | 07.06.23 | 08.06.23 | 09.06.23 | 10.06.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Направени тестове | 409 | 426 | 2690 | 2123 | 1674 | 1569 | 1398 |
Новооткрити случаи | 23 | 20 | 113 | 77 | 60 | 66 | 52 |
Процент положителни | 5.62 % | 4.69 % | 4.2 % | 3.63 % | 3.58 % | 4.21 % | 3.72 % |
Хоспитализирани | 235 | 240 | 224 | 230 | 213 | 206 | 197 |
Хоспитализирани ход | +0 | +5 | -16 | +6 | -17 | -7 | -9 |
В интензивно | 30 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 32 |
В интензивно ход | -1 | +0 | -2 | +3 | -1 | +1 | +1 |
Излекувани | 4 | 1 | 145 | 61 | 54 | 145 | 85 |
Починали | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Активни случаи | 1943 | 1962 | 1925 | 1939 | 1945 | 1863 | 1828 |
Активни случаи ход | +18 | +19 | -37 | +14 | +6 | -82 | -35 |
Източник:Министерство на здравеопазването