Задайте работна дата
Обща статистика за разпространението на COVID-19 за България за 7 дена
27.01.23 | 28.01.23 | 29.01.23 | 30.01.23 | 31.01.23 | 01.02.23 | 02.02.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Направени тестове | 2847 | 2577 | 875 | 728 | 4218 | 3198 | 3009 |
Новооткрити случаи | 47 | 60 | 13 | 20 | 91 | 60 | 60 |
Процент положителни | 1.65 % | 2.33 % | 1.49 % | 2.75 % | 2.16 % | 1.88 % | 1.99 % |
Хоспитализирани | 276 | 269 | 270 | 267 | 249 | 255 | 252 |
Хоспитализирани ход | -14 | -7 | +1 | -3 | -18 | +6 | -3 |
В интензивно | 38 | 38 | 37 | 37 | 34 | 33 | 33 |
В интензивно ход | +0 | +0 | -1 | +0 | -3 | -1 | +0 |
Излекувани | 175 | 192 | 10 | 6 | 140 | 99 | 69 |
Починали | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Активни случаи | 2966 | 2832 | 2835 | 2849 | 2795 | 2756 | 2744 |
Активни случаи ход | -130 | -134 | +3 | +14 | -54 | -39 | -12 |
Източник:Министерство на здравеопазването