Задайте работна дата
Четиринадесетдневна заболяемост на 100 000 население за България по области
Област | към 08.02.24 | към 15.02.24 | |||
---|---|---|---|---|---|
26.01 - 08.02 | на 100 000 | 02.02 - 15.02 | на 100 000 | Ръст | |
Благоевград | 18 | 6.04 | 19 | 6.37 | |
Бургас | 98 | 23.98 | 55 | 13.46 | |
Варна | 75 | 16 | 65 | 13.87 | |
Велико Търново | 14 | 6.2 | 4 | 1.77 | |
Видин | 12 | 15.23 | 7 | 8.88 | |
Враца | 13 | 8.46 | 7 | 4.55 | |
Габрово | 15 | 14.51 | 7 | 6.77 | |
Добрич | 25 | 14.94 | 12 | 7.17 | |
Кърджали | 4 | 2.48 | 2 | 1.24 | |
Кюстендил | 15 | 13.22 | 10 | 8.82 | |
Ловеч | 12 | 10.02 | 6 | 5.01 | |
Монтана | 10 | 8.18 | 13 | 10.64 | |
Пазарджик | 24 | 9.7 | 17 | 6.87 | |
Перник | 14 | 11.86 | 8 | 6.78 | |
Плевен | 27 | 11.83 | 17 | 7.45 | |
Пловдив | 63 | 9.5 | 44 | 6.64 | |
Разград | 15 | 13.92 | 10 | 9.28 | |
Русе | 59 | 28.22 | 38 | 18.17 | |
Силистра | 20 | 19.07 | 15 | 14.3 | |
Сливен | 28 | 15.55 | 24 | 13.33 | |
Смолян | 8 | 8.05 | 8 | 8.05 | |
София област | 20 | 8.56 | 15 | 6.42 | |
София град | 212 | 16.21 | 127 | 9.71 | |
Стара Загора | 30 | 9.77 | 23 | 7.49 | |
Търговище | 9 | 8.32 | 4 | 3.7 | |
Хасково | 12 | 5.45 | 3 | 1.36 | |
Шумен | 11 | 6.49 | 8 | 4.72 | |
Ямбол | 24 | 20.99 | 19 | 16.61 | |
Общо | 887 | 12.97 | 587 | 8.58 | -34 % |
Източник:Министерство на здравеопазването