Задайте работна дата
Четиринадесетдневна заболяемост на 100 000 население за България по области
Област | към 02.12.23 | към 09.12.23 | |||
---|---|---|---|---|---|
19.11 - 02.12 | на 100 000 | 26.11 - 09.12 | на 100 000 | Ръст | |
Благоевград | 43 | 14.42 | 41 | 13.75 | |
Бургас | 171 | 41.84 | 161 | 39.39 | |
Варна | 150 | 32.01 | 166 | 35.42 | |
Велико Търново | 53 | 23.49 | 41 | 18.17 | |
Видин | 11 | 13.96 | 9 | 11.42 | |
Враца | 55 | 35.78 | 46 | 29.93 | |
Габрово | 52 | 50.29 | 54 | 52.22 | |
Добрич | 48 | 28.69 | 45 | 26.9 | |
Кърджали | 5 | 3.11 | 8 | 4.97 | |
Кюстендил | 41 | 36.14 | 42 | 37.02 | |
Ловеч | 27 | 22.54 | 18 | 15.03 | |
Монтана | 47 | 38.47 | 40 | 32.74 | |
Пазарджик | 55 | 22.23 | 60 | 24.26 | |
Перник | 77 | 65.24 | 78 | 66.09 | |
Плевен | 71 | 31.1 | 56 | 24.53 | |
Пловдив | 145 | 21.87 | 134 | 20.21 | |
Разград | 12 | 11.14 | 18 | 16.7 | |
Русе | 94 | 44.96 | 94 | 44.96 | |
Силистра | 38 | 36.24 | 51 | 48.63 | |
Сливен | 64 | 35.54 | 83 | 46.1 | |
Смолян | 11 | 11.08 | 16 | 16.11 | |
София област | 79 | 33.82 | 88 | 37.67 | |
София град | 632 | 48.34 | 682 | 52.16 | |
Стара Загора | 74 | 24.09 | 64 | 20.84 | |
Търговище | 15 | 13.87 | 14 | 12.95 | |
Хасково | 58 | 26.33 | 46 | 20.88 | |
Шумен | 24 | 14.17 | 25 | 14.76 | |
Ямбол | 45 | 39.35 | 42 | 36.73 | |
Общо | 2197 | 32.12 | 2222 | 32.49 | 1 % |
Източник:Министерство на здравеопазването