Задайте работна дата
Четиринадесетдневна заболяемост на 100 000 население за България по области
Област | към 26.01.23 | към 02.02.23 | |||
---|---|---|---|---|---|
13.01 - 26.01 | на 100 000 | 20.01 - 02.02 | на 100 000 | Ръст | |
Благоевград | 38 | 12.74 | 19 | 6.37 | |
Бургас | 121 | 29.61 | 71 | 17.37 | |
Варна | 119 | 25.39 | 79 | 16.86 | |
Велико Търново | 57 | 25.26 | 33 | 14.62 | |
Видин | 12 | 15.23 | 10 | 12.69 | |
Враца | 12 | 7.81 | 9 | 5.86 | |
Габрово | 20 | 19.34 | 13 | 12.57 | |
Добрич | 7 | 4.18 | 2 | 1.2 | |
Кърджали | 10 | 6.21 | 9 | 5.59 | |
Кюстендил | 24 | 21.16 | 20 | 17.63 | |
Ловеч | 16 | 13.36 | 15 | 12.52 | |
Монтана | 8 | 6.55 | 4 | 3.27 | |
Пазарджик | 28 | 11.32 | 17 | 6.87 | |
Перник | 33 | 27.96 | 19 | 16.1 | |
Плевен | 27 | 11.83 | 25 | 10.95 | |
Пловдив | 111 | 16.74 | 74 | 11.16 | |
Разград | 5 | 4.64 | 8 | 7.42 | |
Русе | 35 | 16.74 | 28 | 13.39 | |
Силистра | 36 | 34.33 | 27 | 25.75 | |
Сливен | 43 | 23.88 | 32 | 17.77 | |
Смолян | 17 | 17.12 | 11 | 11.08 | |
София област | 47 | 20.12 | 37 | 15.84 | |
София град | 362 | 27.69 | 224 | 17.13 | |
Стара Загора | 51 | 16.6 | 35 | 11.4 | |
Търговище | 5 | 4.62 | 5 | 4.62 | |
Хасково | 33 | 14.98 | 18 | 8.17 | |
Шумен | 16 | 9.44 | 21 | 12.4 | |
Ямбол | 30 | 26.23 | 17 | 14.87 | |
Общо | 1323 | 19.35 | 882 | 12.9 | -33 % |
Източник:Министерство на здравеопазването