Задайте работна дата
Четиринадесетдневна заболяемост на 100 000 население за България по области
Област | към 03.06.23 | към 10.06.23 | |||
---|---|---|---|---|---|
21.05 - 03.06 | на 100 000 | 28.05 - 10.06 | на 100 000 | Ръст | |
Благоевград | 54 | 18.11 | 41 | 13.75 | |
Бургас | 72 | 17.62 | 62 | 15.17 | |
Варна | 45 | 9.6 | 38 | 8.11 | |
Велико Търново | 22 | 9.75 | 18 | 7.98 | |
Видин | 8 | 10.15 | 5 | 6.34 | |
Враца | 24 | 15.61 | 18 | 11.71 | |
Габрово | 21 | 20.31 | 26 | 25.14 | |
Добрич | 15 | 8.97 | 9 | 5.38 | |
Кърджали | 4 | 2.48 | 6 | 3.73 | |
Кюстендил | 24 | 21.16 | 18 | 15.87 | |
Ловеч | 21 | 17.53 | 12 | 10.02 | |
Монтана | 8 | 6.55 | 2 | 1.64 | |
Пазарджик | 31 | 12.53 | 40 | 16.17 | |
Перник | 31 | 26.27 | 24 | 20.34 | |
Плевен | 18 | 7.88 | 15 | 6.57 | |
Пловдив | 143 | 21.57 | 126 | 19.01 | |
Разград | 6 | 5.57 | 8 | 7.42 | |
Русе | 47 | 22.48 | 30 | 14.35 | |
Силистра | 23 | 21.93 | 14 | 13.35 | |
Сливен | 81 | 44.99 | 70 | 38.88 | |
Смолян | 21 | 21.14 | 14 | 14.1 | |
София област | 27 | 11.56 | 30 | 12.84 | |
София град | 221 | 16.9 | 176 | 13.46 | |
Стара Загора | 59 | 19.21 | 60 | 19.54 | |
Търговище | 28 | 25.9 | 21 | 19.42 | |
Хасково | 50 | 22.7 | 51 | 23.15 | |
Шумен | 20 | 11.8 | 20 | 11.8 | |
Ямбол | 23 | 20.11 | 18 | 15.74 | |
Общо | 1147 | 16.77 | 972 | 14.21 | -15 % |
Източник:Министерство на здравеопазването