Задайте работна дата
Седемдневна заболяемост на 100 000 население за България по области
Област | 06.01 - 12.01 | 13.01 - 19.01 | 20.01 - 26.01 | 27.01 - 02.02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | на 100 000 | Общо | на 100 000 | Общо | на 100 000 | Общо | на 100 000 | Ръст | |
Благоевград | 16 | 5.36 | 28 | 9.39 | 10 | 3.35 | 9 | 3.02 | |
Бургас | 99 | 24.22 | 65 | 15.9 | 56 | 13.7 | 15 | 3.67 | |
Варна | 103 | 21.98 | 69 | 14.72 | 50 | 10.67 | 29 | 6.19 | |
Велико Търново | 11 | 4.87 | 33 | 14.62 | 24 | 10.63 | 9 | 3.99 | |
Видин | 8 | 10.15 | 7 | 8.88 | 5 | 6.34 | 5 | 6.34 | |
Враца | 16 | 10.41 | 9 | 5.86 | 3 | 1.95 | 6 | 3.9 | |
Габрово | 17 | 16.44 | 12 | 11.6 | 8 | 7.74 | 5 | 4.84 | |
Добрич | 7 | 4.18 | 7 | 4.18 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | |
Кърджали | 4 | 2.48 | 6 | 3.73 | 4 | 2.48 | 5 | 3.11 | |
Кюстендил | 18 | 15.87 | 8 | 7.05 | 16 | 14.1 | 4 | 3.53 | |
Ловеч | 17 | 14.19 | 9 | 7.51 | 7 | 5.84 | 8 | 6.68 | |
Монтана | 6 | 4.91 | 5 | 4.09 | 3 | 2.46 | 1 | 0.82 | |
Пазарджик | 15 | 6.06 | 18 | 7.28 | 10 | 4.04 | 7 | 2.83 | |
Перник | 20 | 16.95 | 19 | 16.1 | 14 | 11.86 | 5 | 4.24 | |
Плевен | 20 | 8.76 | 11 | 4.82 | 16 | 7.01 | 9 | 3.94 | |
Пловдив | 75 | 11.31 | 67 | 10.11 | 44 | 6.64 | 30 | 4.53 | |
Разград | 8 | 7.42 | 3 | 2.78 | 2 | 1.86 | 6 | 5.57 | |
Русе | 32 | 15.3 | 18 | 8.61 | 17 | 8.13 | 11 | 5.26 | |
Силистра | 42 | 40.05 | 21 | 20.02 | 15 | 14.3 | 12 | 11.44 | |
Сливен | 29 | 16.11 | 24 | 13.33 | 19 | 10.55 | 13 | 7.22 | |
Смолян | 19 | 19.13 | 11 | 11.08 | 6 | 6.04 | 5 | 5.03 | |
София област | 47 | 20.12 | 28 | 11.99 | 19 | 8.13 | 18 | 7.71 | |
София град | 293 | 22.41 | 229 | 17.52 | 133 | 10.17 | 91 | 6.96 | |
Стара Загора | 41 | 13.35 | 31 | 10.09 | 20 | 6.51 | 15 | 4.88 | |
Търговище | 6 | 5.55 | 5 | 4.62 | 0 | 0 | 5 | 4.62 | |
Хасково | 21 | 9.53 | 25 | 11.35 | 8 | 3.63 | 10 | 4.54 | |
Шумен | 16 | 9.44 | 6 | 3.54 | 10 | 5.9 | 11 | 6.49 | |
Ямбол | 28 | 24.48 | 18 | 15.74 | 12 | 10.49 | 5 | 4.37 | |
Общо | 1034 | 15.12 | 792 | 11.58 | 531 | 7.76 | 351 | 5.13 | -34 % |
Източник:Министерство на здравеопазването