Задайте работна дата
Седемдневна заболяемост на 100 000 население за България по области
Област | 19.01 - 25.01 | 26.01 - 01.02 | 02.02 - 08.02 | 09.02 - 15.02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | на 100 000 | Общо | на 100 000 | Общо | на 100 000 | Общо | на 100 000 | Ръст | |
Благоевград | 17 | 5.7 | 11 | 3.69 | 7 | 2.35 | 12 | 4.02 | |
Бургас | 73 | 17.86 | 63 | 15.41 | 35 | 8.56 | 20 | 4.89 | |
Варна | 49 | 10.46 | 43 | 9.18 | 32 | 6.83 | 33 | 7.04 | |
Велико Търново | 13 | 5.76 | 12 | 5.32 | 2 | 0.89 | 2 | 0.89 | |
Видин | 7 | 8.88 | 7 | 8.88 | 5 | 6.34 | 2 | 2.54 | |
Враца | 16 | 10.41 | 10 | 6.51 | 3 | 1.95 | 4 | 2.6 | |
Габрово | 15 | 14.51 | 12 | 11.6 | 3 | 2.9 | 4 | 3.87 | |
Добрич | 15 | 8.97 | 13 | 7.77 | 12 | 7.17 | 0 | 0 | |
Кърджали | 2 | 1.24 | 2 | 1.24 | 2 | 1.24 | 0 | 0 | |
Кюстендил | 11 | 9.7 | 7 | 6.17 | 8 | 7.05 | 2 | 1.76 | |
Ловеч | 8 | 6.68 | 9 | 7.51 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | |
Монтана | 16 | 13.1 | 5 | 4.09 | 5 | 4.09 | 8 | 6.55 | |
Пазарджик | 18 | 7.28 | 15 | 6.06 | 9 | 3.64 | 8 | 3.23 | |
Перник | 11 | 9.32 | 12 | 10.17 | 2 | 1.69 | 6 | 5.08 | |
Плевен | 13 | 5.69 | 16 | 7.01 | 11 | 4.82 | 6 | 2.63 | |
Пловдив | 47 | 7.09 | 43 | 6.49 | 20 | 3.02 | 24 | 3.62 | |
Разград | 7 | 6.5 | 6 | 5.57 | 9 | 8.35 | 1 | 0.93 | |
Русе | 56 | 26.78 | 38 | 18.17 | 21 | 10.04 | 17 | 8.13 | |
Силистра | 9 | 8.58 | 7 | 6.67 | 13 | 12.4 | 2 | 1.91 | |
Сливен | 34 | 18.88 | 15 | 8.33 | 13 | 7.22 | 11 | 6.11 | |
Смолян | 8 | 8.05 | 5 | 5.03 | 3 | 3.02 | 5 | 5.03 | |
София област | 29 | 12.41 | 13 | 5.56 | 7 | 3 | 8 | 3.42 | |
София град | 228 | 17.44 | 128 | 9.79 | 84 | 6.42 | 43 | 3.29 | |
Стара Загора | 13 | 4.23 | 19 | 6.19 | 11 | 3.58 | 12 | 3.91 | |
Търговище | 5 | 4.62 | 7 | 6.47 | 2 | 1.85 | 2 | 1.85 | |
Хасково | 10 | 4.54 | 11 | 4.99 | 1 | 0.45 | 2 | 0.91 | |
Шумен | 14 | 8.26 | 5 | 2.95 | 6 | 3.54 | 2 | 1.18 | |
Ямбол | 13 | 11.37 | 12 | 10.49 | 12 | 10.49 | 7 | 6.12 | |
Общо | 757 | 11.07 | 546 | 7.98 | 341 | 4.99 | 246 | 3.6 | -28 % |
Източник:Министерство на здравеопазването