Задайте работна дата
Седемдневна заболяемост на 100 000 население за България по области
Област | 14.05 - 20.05 | 21.05 - 27.05 | 28.05 - 03.06 | 04.06 - 10.06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | на 100 000 | Общо | на 100 000 | Общо | на 100 000 | Общо | на 100 000 | Ръст | |
Благоевград | 24 | 8.05 | 24 | 8.05 | 30 | 10.06 | 11 | 3.69 | |
Бургас | 42 | 10.28 | 40 | 9.79 | 32 | 7.83 | 30 | 7.34 | |
Варна | 33 | 7.04 | 18 | 3.84 | 27 | 5.76 | 11 | 2.35 | |
Велико Търново | 15 | 6.65 | 12 | 5.32 | 10 | 4.43 | 8 | 3.54 | |
Видин | 5 | 6.34 | 4 | 5.08 | 4 | 5.08 | 1 | 1.27 | |
Враца | 20 | 13.01 | 14 | 9.11 | 10 | 6.51 | 8 | 5.2 | |
Габрово | 13 | 12.57 | 11 | 10.64 | 10 | 9.67 | 16 | 15.47 | |
Добрич | 11 | 6.57 | 9 | 5.38 | 6 | 3.59 | 3 | 1.79 | |
Кърджали | 6 | 3.73 | 2 | 1.24 | 2 | 1.24 | 4 | 2.48 | |
Кюстендил | 10 | 8.82 | 12 | 10.58 | 12 | 10.58 | 6 | 5.29 | |
Ловеч | 14 | 11.69 | 13 | 10.85 | 8 | 6.68 | 4 | 3.34 | |
Монтана | 21 | 17.19 | 6 | 4.91 | 2 | 1.64 | 0 | 0 | |
Пазарджик | 18 | 7.28 | 7 | 2.83 | 24 | 9.7 | 16 | 6.47 | |
Перник | 21 | 17.79 | 16 | 13.56 | 15 | 12.71 | 9 | 7.63 | |
Плевен | 19 | 8.32 | 10 | 4.38 | 8 | 3.5 | 7 | 3.07 | |
Пловдив | 74 | 11.16 | 70 | 10.56 | 73 | 11.01 | 53 | 8 | |
Разград | 12 | 11.14 | 2 | 1.86 | 4 | 3.71 | 4 | 3.71 | |
Русе | 27 | 12.91 | 25 | 11.96 | 22 | 10.52 | 8 | 3.83 | |
Силистра | 20 | 19.07 | 14 | 13.35 | 9 | 8.58 | 5 | 4.77 | |
Сливен | 37 | 20.55 | 34 | 18.88 | 47 | 26.1 | 23 | 12.77 | |
Смолян | 16 | 16.11 | 13 | 13.09 | 8 | 8.05 | 6 | 6.04 | |
София област | 31 | 13.27 | 11 | 4.71 | 16 | 6.85 | 14 | 5.99 | |
София град | 158 | 12.08 | 126 | 9.64 | 95 | 7.27 | 81 | 6.2 | |
Стара Загора | 17 | 5.53 | 33 | 10.74 | 26 | 8.47 | 34 | 11.07 | |
Търговище | 11 | 10.17 | 17 | 15.72 | 11 | 10.17 | 10 | 9.25 | |
Хасково | 21 | 9.53 | 19 | 8.63 | 31 | 14.07 | 20 | 9.08 | |
Шумен | 19 | 11.21 | 10 | 5.9 | 10 | 5.9 | 10 | 5.9 | |
Ямбол | 17 | 14.87 | 14 | 12.24 | 9 | 7.87 | 9 | 7.87 | |
Общо | 732 | 10.7 | 586 | 8.57 | 561 | 8.2 | 411 | 6.01 | -27 % |
Източник:Министерство на здравеопазването