Задайте работна дата
Новорегистрирани случаи за България за последните 4 седмици
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък. | Събота | Неделя |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/13 31 618 теста | 2023/05/14 15 485 теста | |||||
2023/05/15 166 3514 теста | 2023/05/16 155 2837 теста | 2023/05/17 135 2218 теста | 2023/05/18 120 2037 теста | 2023/05/19 110 1690 теста | 2023/05/20 39 518 теста | 2023/05/21 27 439 теста |
2023/05/22 173 2941 теста | 2023/05/23 122 2039 теста | 2023/05/24 33 646 теста | 2023/05/25 108 2364 теста | 2023/05/26 84 1615 теста | 2023/05/27 42 555 теста | 2023/05/28 19 360 теста |
2023/05/29 150 2845 теста | 2023/05/30 100 2439 теста | 2023/05/31 77 1875 теста | 2023/06/01 81 1596 теста | 2023/06/02 92 1571 теста | 2023/06/03 23 409 теста | 2023/06/04 20 426 теста |
2023/06/05 113 2690 теста | 2023/06/06 77 2123 теста | 2023/06/07 60 1674 теста | 2023/06/08 66 1569 теста | 2023/06/09 52 1398 теста |
Източник:Министерство на здравеопазването