Задайте работна дата
Новорегистрирани случаи за България за последните 4 седмици
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък. | Събота | Неделя |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/11 49 542 теста | 2023/11/12 46 449 теста | |||||
2023/11/13 269 3231 теста | 2023/11/14 210 2446 теста | 2023/11/15 188 2146 теста | 2023/11/16 183 2163 теста | 2023/11/17 197 1962 теста | 2023/11/18 55 584 теста | 2023/11/19 22 279 теста |
2023/11/20 272 3272 теста | 2023/11/21 205 2549 теста | 2023/11/22 191 2129 теста | 2023/11/23 179 2000 теста | 2023/11/24 177 1976 теста | 2023/11/25 56 500 теста | 2023/11/26 59 461 теста |
2023/11/27 281 2533 теста | 2023/11/28 172 2112 теста | 2023/11/29 184 1905 теста | 2023/11/30 147 1872 теста | 2023/12/01 197 1780 теста | 2023/12/02 49 490 теста | 2023/12/03 51 527 теста |
2023/12/04 262 2789 теста | 2023/12/05 224 2388 теста | 2023/12/06 198 1848 теста | 2023/12/07 178 1871 теста | 2023/12/08 164 1682 теста |
Източник:Министерство на здравеопазването