Задайте работна дата
Новорегистрирани случаи за България за последните 4 седмици
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък. | Събота | Неделя |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/05 191 3866 теста | 2023/01/06 173 3133 теста | 2023/01/07 74 1126 теста | 2023/01/08 45 743 теста | |||
2023/01/09 230 5553 теста | 2023/01/10 193 4308 теста | 2023/01/11 128 3644 теста | 2023/01/12 137 3171 теста | 2023/01/13 121 3177 теста | 2023/01/14 46 983 теста | 2023/01/15 36 730 теста |
2023/01/16 166 5349 теста | 2023/01/17 157 4212 теста | 2023/01/18 129 3685 теста | 2023/01/19 93 3540 теста | 2023/01/20 121 3071 теста | 2023/01/21 30 975 теста | 2023/01/22 23 774 теста |
2023/01/23 116 5265 теста | 2023/01/24 95 3817 теста | 2023/01/25 53 3004 теста | 2023/01/26 47 2847 теста | 2023/01/27 60 2577 теста | 2023/01/28 13 875 теста | 2023/01/29 20 728 теста |
2023/01/30 91 4218 теста | 2023/01/31 60 3198 теста | 2023/02/01 60 3009 теста |
Източник:Министерство на здравеопазването