Разпределение по възрастови групи на новорегистрираните случаи на COVID-19 за България за 7 дена
Възраст | 22.05.22 | 23.05.22 | 24.05.22 | 25.05.22 | 26.05.22 | 27.05.22 | 28.05.22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0÷1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2÷5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
6÷9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
10÷14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15÷19 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 |
0÷19 | 15 | 7 | 12 | 2 | 17 | 14 | 12 |
20÷29 | 7 | 8 | 19 | 8 | 28 | 17 | 3 |
30÷39 | 9 | 15 | 27 | 16 | 46 | 31 | 20 |
40÷49 | 11 | 18 | 31 | 10 | 45 | 38 | 15 |
50÷59 | 13 | 13 | 54 | 20 | 33 | 33 | 20 |
60÷69 | 14 | 11 | 63 | 17 | 50 | 41 | 27 |
70÷79 | 16 | 15 | 46 | 19 | 75 | 43 | 45 |
80÷89 | 6 | 8 | 40 | 7 | 19 | 18 | 23 |
90+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Източник:Министерство на здравеопазването