Разпределение по възрастови групи на новорегистрираните случаи на COVID-19 за България за 7 дена
Възраст | 04.06.23 | 05.06.23 | 06.06.23 | 07.06.23 | 08.06.23 | 09.06.23 | 10.06.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0÷1 | 0 | 0 | 6931 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2÷5 | 0 | 0 | 13613 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6÷9 | 0 | 0 | 14611 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10÷14 | 0 | 0 | 31776 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15÷19 | 0 | 0 | 38170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0÷19 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 |
20÷29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
30÷39 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
40÷49 | 3 | 0 | 14 | 7 | 6 | 6 | 4 |
50÷59 | 3 | 4 | 12 | 15 | 8 | 8 | 8 |
60÷69 | 4 | 3 | 20 | 15 | 10 | 16 | 11 |
70÷79 | 7 | 6 | 24 | 14 | 16 | 21 | 13 |
80÷89 | 0 | 4 | 16 | 11 | 9 | 5 | 7 |
90+ | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Източник:Министерство на здравеопазването