Разпределение по възрастови групи на новорегистрираните случаи на COVID-19 за България за 7 дена
Възраст | 09.02.24 | 10.02.24 | 11.02.24 | 12.02.24 | 13.02.24 | 14.02.24 | 15.02.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0÷1 | 7 | 1 | 1 | -8102 | 8104 | 2 | 2 |
2÷5 | 3 | 6 | 1 | -14548 | 14552 | 3 | 2 |
6÷9 | 0 | 2 | 0 | -14934 | 14935 | 0 | 2 |
10÷14 | 1 | 0 | 0 | -32287 | 32290 | 1 | 1 |
15÷19 | 3 | 0 | 1 | -38712 | 38713 | 1 | 1 |
0÷19 | 14 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20÷29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
30÷39 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
40÷49 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
50÷59 | 10 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 |
60÷69 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 |
70÷79 | 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 |
80÷89 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
90+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Източник:Министерство на здравеопазването