Разпределение по възрастови групи на новорегистрираните случаи на COVID-19 за България за 4 седмици
Възраст | 06.01 - 12.01 | 13.01 - 19.01 | 20.01 - 26.01 | 27.01 - 02.02 |
---|---|---|---|---|
0÷1 | 26 | 26 | 17 | 19 |
2÷5 | 26 | 30 | 13 | 9 |
6÷9 | 9 | 10 | 5 | 4 |
10÷14 | 12 | 16 | 7 | 4 |
15÷19 | 12 | 6 | 4 | 1 |
0÷19 | 85 | 88 | 46 | 37 |
20÷29 | 48 | 42 | 26 | 18 |
30÷39 | 109 | 87 | 40 | 32 |
40÷49 | 130 | 76 | 59 | 37 |
50÷59 | 156 | 122 | 83 | 51 |
60÷69 | 171 | 142 | 87 | 66 |
70÷79 | 212 | 134 | 112 | 61 |
80÷89 | 104 | 92 | 70 | 45 |
90+ | 19 | 9 | 8 | 4 |
Източник:Министерство на здравеопазването