Разпределение по възрастови групи на новорегистрираните случаи на COVID-19 за България за 4 седмици
Възраст | 14.05 - 20.05 | 21.05 - 27.05 | 28.05 - 03.06 | 04.06 - 10.06 |
---|---|---|---|---|
0÷1 | 24 | 22 | -6901 | 6935 |
2÷5 | 15 | 8 | -13600 | 13617 |
6÷9 | 4 | 4 | -14610 | 14612 |
10÷14 | 9 | 2 | -31773 | 31777 |
15÷19 | 11 | 8 | -38163 | 38171 |
0÷19 | 63 | 44 | 37 | 28 |
20÷29 | 34 | 33 | 26 | 16 |
30÷39 | 69 | 50 | 38 | 26 |
40÷49 | 96 | 51 | 59 | 40 |
50÷59 | 105 | 76 | 97 | 58 |
60÷69 | 127 | 108 | 92 | 79 |
70÷79 | 148 | 142 | 141 | 101 |
80÷89 | 78 | 70 | 67 | 52 |
90+ | 12 | 12 | 4 | 11 |
Източник:Министерство на здравеопазването