Разпределение по възрастови групи на новорегистрираните случаи на COVID-19 за България за 4 седмици
Възраст | 12.11 - 18.11 | 19.11 - 25.11 | 26.11 - 02.12 | 03.12 - 09.12 |
---|---|---|---|---|
0÷1 | 55 | 42 | -7528 | 7627 |
2÷5 | 27 | 22 | -14015 | 14061 |
6÷9 | 6 | 8 | -14786 | 14805 |
10÷14 | 14 | 18 | -32114 | 32140 |
15÷19 | 17 | 18 | -38548 | 38585 |
0÷19 | 119 | 108 | 110 | 117 |
20÷29 | 65 | 55 | 69 | 72 |
30÷39 | 100 | 115 | 114 | 126 |
40÷49 | 118 | 127 | 137 | 154 |
50÷59 | 151 | 165 | 170 | 160 |
60÷69 | 212 | 201 | 177 | 195 |
70÷79 | 249 | 220 | 194 | 209 |
80÷89 | 115 | 93 | 110 | 83 |
90+ | 13 | 17 | 15 | 10 |
Източник:Министерство на здравеопазването