Задайте работна дата
Четиринадесетдневна заболяемост на 100 000 население за България по области
Област | към 22.03.23 | към 29.03.23 | |||
---|---|---|---|---|---|
09.03 - 22.03 | на 100 000 | 16.03 - 29.03 | на 100 000 | Ръст | |
Благоевград | 40 | 13.41 | 46 | 15.42 | |
Бургас | 38 | 9.3 | 51 | 12.48 | |
Варна | 150 | 32.01 | 154 | 32.86 | |
Велико Търново | 22 | 9.75 | 31 | 13.74 | |
Видин | 5 | 6.34 | 6 | 7.61 | |
Враца | 22 | 14.31 | 24 | 15.61 | |
Габрово | 41 | 39.65 | 64 | 61.89 | |
Добрич | 42 | 25.1 | 27 | 16.14 | |
Кърджали | 11 | 6.83 | 13 | 8.07 | |
Кюстендил | 21 | 18.51 | 39 | 34.38 | |
Ловеч | 19 | 15.86 | 19 | 15.86 | |
Монтана | 27 | 22.1 | 30 | 24.55 | |
Пазарджик | 19 | 7.68 | 30 | 12.13 | |
Перник | 32 | 27.11 | 49 | 41.52 | |
Плевен | 20 | 8.76 | 39 | 17.08 | |
Пловдив | 98 | 14.78 | 87 | 13.12 | |
Разград | 25 | 23.2 | 28 | 25.98 | |
Русе | 51 | 24.39 | 83 | 39.7 | |
Силистра | 26 | 24.79 | 28 | 26.7 | |
Сливен | 15 | 8.33 | 23 | 12.77 | |
Смолян | 10 | 10.07 | 15 | 15.1 | |
София област | 54 | 23.12 | 65 | 27.82 | |
София град | 490 | 37.48 | 583 | 44.59 | |
Стара Загора | 36 | 11.72 | 39 | 12.7 | |
Търговище | 17 | 15.72 | 25 | 23.12 | |
Хасково | 18 | 8.17 | 18 | 8.17 | |
Шумен | 51 | 30.1 | 53 | 31.28 | |
Ямбол | 16 | 13.99 | 20 | 17.49 | |
Общо | 1416 | 20.7 | 1689 | 24.7 | 19 % |
Източник:Министерство на здравеопазването