Задайте работна дата
Репродуктивно число на COVID-19 за България по области
Област | 08.02.24 | 15.02.24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
26.01 - 01.02 | 02.02 - 08.02 | R0 | 02.02 - 08.02 | 09.02 - 15.02 | R0 | |
Благоевград | 11 | 7 | 0.64 | 7 | 12 | 1.71 |
Бургас | 63 | 35 | 0.56 | 35 | 20 | 0.57 |
Варна | 43 | 32 | 0.74 | 32 | 33 | 1.03 |
Велико Търново | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 2 | 1 |
Видин | 7 | 5 | 0.71 | 5 | 2 | 0.4 |
Враца | 10 | 3 | 0.3 | 3 | 4 | 1.33 |
Габрово | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 4 | 1.33 |
Добрич | 13 | 12 | 0.92 | 12 | 0 | 0 |
Кърджали | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Кюстендил | 7 | 8 | 1.14 | 8 | 2 | 0.25 |
Ловеч | 9 | 3 | 0.33 | 3 | 3 | 1 |
Монтана | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1.6 |
Пазарджик | 15 | 9 | 0.6 | 9 | 8 | 0.89 |
Перник | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 6 | 3 |
Плевен | 16 | 11 | 0.69 | 11 | 6 | 0.55 |
Пловдив | 43 | 20 | 0.47 | 20 | 24 | 1.2 |
Разград | 6 | 9 | 1.5 | 9 | 1 | 0.11 |
Русе | 38 | 21 | 0.55 | 21 | 17 | 0.81 |
Силистра | 7 | 13 | 1.86 | 13 | 2 | 0.15 |
Сливен | 15 | 13 | 0.87 | 13 | 11 | 0.85 |
Смолян | 5 | 3 | 0.6 | 3 | 5 | 1.67 |
София област | 13 | 7 | 0.54 | 7 | 8 | 1.14 |
София град | 128 | 84 | 0.66 | 84 | 43 | 0.51 |
Стара Загора | 19 | 11 | 0.58 | 11 | 12 | 1.09 |
Търговище | 7 | 2 | 0.29 | 2 | 2 | 1 |
Хасково | 11 | 1 | 0.09 | 1 | 2 | 2 |
Шумен | 5 | 6 | 1.2 | 6 | 2 | 0.33 |
Ямбол | 12 | 12 | 1 | 12 | 7 | 0.58 |
Общо | 546 | 341 | 0.62 | 341 | 246 | 0.72 |
Източник:Министерство на здравеопазването