Задайте работна дата
Репродуктивно число на COVID-19 за България по области
Област | 02.12.23 | 09.12.23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19.11 - 25.11 | 26.11 - 02.12 | R0 | 26.11 - 02.12 | 03.12 - 09.12 | R0 | |
Благоевград | 26 | 17 | 0.65 | 17 | 24 | 1.41 |
Бургас | 79 | 92 | 1.16 | 92 | 69 | 0.75 |
Варна | 69 | 81 | 1.17 | 81 | 85 | 1.05 |
Велико Търново | 36 | 17 | 0.47 | 17 | 24 | 1.41 |
Видин | 6 | 5 | 0.83 | 5 | 4 | 0.8 |
Враца | 33 | 22 | 0.67 | 22 | 24 | 1.09 |
Габрово | 21 | 31 | 1.48 | 31 | 23 | 0.74 |
Добрич | 25 | 23 | 0.92 | 23 | 22 | 0.96 |
Кърджали | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Кюстендил | 20 | 21 | 1.05 | 21 | 21 | 1 |
Ловеч | 15 | 12 | 0.8 | 12 | 6 | 0.5 |
Монтана | 27 | 20 | 0.74 | 20 | 20 | 1 |
Пазарджик | 21 | 34 | 1.62 | 34 | 26 | 0.76 |
Перник | 37 | 40 | 1.08 | 40 | 38 | 0.95 |
Плевен | 42 | 29 | 0.69 | 29 | 27 | 0.93 |
Пловдив | 66 | 79 | 1.2 | 79 | 55 | 0.7 |
Разград | 8 | 4 | 0.5 | 4 | 14 | 3.5 |
Русе | 49 | 45 | 0.92 | 45 | 49 | 1.09 |
Силистра | 17 | 21 | 1.24 | 21 | 30 | 1.43 |
Сливен | 23 | 41 | 1.78 | 41 | 42 | 1.02 |
Смолян | 4 | 7 | 1.75 | 7 | 9 | 1.29 |
София област | 41 | 38 | 0.93 | 38 | 50 | 1.32 |
София град | 318 | 314 | 0.99 | 314 | 368 | 1.17 |
Стара Загора | 41 | 33 | 0.8 | 33 | 31 | 0.94 |
Търговище | 8 | 7 | 0.88 | 7 | 7 | 1 |
Хасково | 34 | 24 | 0.71 | 24 | 22 | 0.92 |
Шумен | 12 | 12 | 1 | 12 | 13 | 1.08 |
Ямбол | 22 | 23 | 1.05 | 23 | 19 | 0.83 |
Общо | 1101 | 1096 | 1 | 1096 | 1126 | 1.03 |
Източник:Министерство на здравеопазването