Задайте работна дата
Репродуктивно число на COVID-19 за България по области
Област | 03.06.23 | 10.06.23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21.05 - 27.05 | 28.05 - 03.06 | R0 | 28.05 - 03.06 | 04.06 - 10.06 | R0 | |
Благоевград | 24 | 30 | 1.25 | 30 | 11 | 0.37 |
Бургас | 40 | 32 | 0.8 | 32 | 30 | 0.94 |
Варна | 18 | 27 | 1.5 | 27 | 11 | 0.41 |
Велико Търново | 12 | 10 | 0.83 | 10 | 8 | 0.8 |
Видин | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
Враца | 14 | 10 | 0.71 | 10 | 8 | 0.8 |
Габрово | 11 | 10 | 0.91 | 10 | 16 | 1.6 |
Добрич | 9 | 6 | 0.67 | 6 | 3 | 0.5 |
Кърджали | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Кюстендил | 12 | 12 | 1 | 12 | 6 | 0.5 |
Ловеч | 13 | 8 | 0.62 | 8 | 4 | 0.5 |
Монтана | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0 | 0 |
Пазарджик | 7 | 24 | 3.43 | 24 | 16 | 0.67 |
Перник | 16 | 15 | 0.94 | 15 | 9 | 0.6 |
Плевен | 10 | 8 | 0.8 | 8 | 7 | 0.88 |
Пловдив | 70 | 73 | 1.04 | 73 | 53 | 0.73 |
Разград | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Русе | 25 | 22 | 0.88 | 22 | 8 | 0.36 |
Силистра | 14 | 9 | 0.64 | 9 | 5 | 0.56 |
Сливен | 34 | 47 | 1.38 | 47 | 23 | 0.49 |
Смолян | 13 | 8 | 0.62 | 8 | 6 | 0.75 |
София област | 11 | 16 | 1.45 | 16 | 14 | 0.88 |
София град | 126 | 95 | 0.75 | 95 | 81 | 0.85 |
Стара Загора | 33 | 26 | 0.79 | 26 | 34 | 1.31 |
Търговище | 17 | 11 | 0.65 | 11 | 10 | 0.91 |
Хасково | 19 | 31 | 1.63 | 31 | 20 | 0.65 |
Шумен | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 |
Ямбол | 14 | 9 | 0.64 | 9 | 9 | 1 |
Общо | 586 | 561 | 0.96 | 561 | 411 | 0.73 |
Източник:Министерство на здравеопазването