Задайте работна дата
Репродуктивно число на COVID-19 за България по области
Област | 21.05.22 | 28.05.22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08.05 - 14.05 | 15.05 - 21.05 | R0 | 15.05 - 21.05 | 22.05 - 28.05 | R0 | |
Благоевград | 76 | 76 | 1 | 76 | 68 | 0.89 |
Бургас | 87 | 81 | 0.93 | 81 | 55 | 0.68 |
Варна | 118 | 56 | 0.47 | 56 | 48 | 0.86 |
Велико Търново | 59 | 35 | 0.59 | 35 | 21 | 0.6 |
Видин | 29 | 30 | 1.03 | 30 | 25 | 0.83 |
Враца | 48 | 43 | 0.9 | 43 | 36 | 0.84 |
Габрово | 25 | 30 | 1.2 | 30 | 23 | 0.77 |
Добрич | 19 | 12 | 0.63 | 12 | 11 | 0.92 |
Кърджали | 25 | 18 | 0.72 | 18 | 10 | 0.56 |
Кюстендил | 53 | 43 | 0.81 | 43 | 38 | 0.88 |
Ловеч | 48 | 21 | 0.44 | 21 | 13 | 0.62 |
Монтана | 44 | 32 | 0.73 | 32 | 19 | 0.59 |
Пазарджик | 74 | 60 | 0.81 | 60 | 25 | 0.42 |
Перник | 54 | 52 | 0.96 | 52 | 29 | 0.56 |
Плевен | 43 | 19 | 0.44 | 19 | 17 | 0.89 |
Пловдив | 209 | 144 | 0.69 | 144 | 98 | 0.68 |
Разград | 15 | 32 | 2.13 | 32 | 6 | 0.19 |
Русе | 55 | 38 | 0.69 | 38 | 17 | 0.45 |
Силистра | 37 | 24 | 0.65 | 24 | 10 | 0.42 |
Сливен | 54 | 32 | 0.59 | 32 | 27 | 0.84 |
Смолян | 30 | 26 | 0.87 | 26 | 20 | 0.77 |
София област | 111 | 77 | 0.69 | 77 | 55 | 0.71 |
София град | 802 | 691 | 0.86 | 691 | 499 | 0.72 |
Стара Загора | 131 | 85 | 0.65 | 85 | 67 | 0.79 |
Търговище | 16 | 16 | 1 | 16 | 11 | 0.69 |
Хасково | 54 | 48 | 0.89 | 48 | 20 | 0.42 |
Шумен | 50 | 28 | 0.56 | 28 | 16 | 0.57 |
Ямбол | 36 | 25 | 0.69 | 25 | 17 | 0.68 |
Общо | 2402 | 1874 | 0.78 | 1874 | 1301 | 0.69 |
Източник:Министерство на здравеопазването