Задайте работна дата
Репродуктивно число на COVID-19 за България по области
Област | 26.01.23 | 02.02.23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
13.01 - 19.01 | 20.01 - 26.01 | R0 | 20.01 - 26.01 | 27.01 - 02.02 | R0 | |
Благоевград | 28 | 10 | 0.36 | 10 | 9 | 0.9 |
Бургас | 65 | 56 | 0.86 | 56 | 15 | 0.27 |
Варна | 69 | 50 | 0.72 | 50 | 29 | 0.58 |
Велико Търново | 33 | 24 | 0.73 | 24 | 9 | 0.38 |
Видин | 7 | 5 | 0.71 | 5 | 5 | 1 |
Враца | 9 | 3 | 0.33 | 3 | 6 | 2 |
Габрово | 12 | 8 | 0.67 | 8 | 5 | 0.63 |
Добрич | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кърджали | 6 | 4 | 0.67 | 4 | 5 | 1.25 |
Кюстендил | 8 | 16 | 2 | 16 | 4 | 0.25 |
Ловеч | 9 | 7 | 0.78 | 7 | 8 | 1.14 |
Монтана | 5 | 3 | 0.6 | 3 | 1 | 0.33 |
Пазарджик | 18 | 10 | 0.56 | 10 | 7 | 0.7 |
Перник | 19 | 14 | 0.74 | 14 | 5 | 0.36 |
Плевен | 11 | 16 | 1.45 | 16 | 9 | 0.56 |
Пловдив | 67 | 44 | 0.66 | 44 | 30 | 0.68 |
Разград | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 6 | 3 |
Русе | 18 | 17 | 0.94 | 17 | 11 | 0.65 |
Силистра | 21 | 15 | 0.71 | 15 | 12 | 0.8 |
Сливен | 24 | 19 | 0.79 | 19 | 13 | 0.68 |
Смолян | 11 | 6 | 0.55 | 6 | 5 | 0.83 |
София област | 28 | 19 | 0.68 | 19 | 18 | 0.95 |
София град | 229 | 133 | 0.58 | 133 | 91 | 0.68 |
Стара Загора | 31 | 20 | 0.65 | 20 | 15 | 0.75 |
Търговище | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Хасково | 25 | 8 | 0.32 | 8 | 10 | 1.25 |
Шумен | 6 | 10 | 1.67 | 10 | 11 | 1.1 |
Ямбол | 18 | 12 | 0.67 | 12 | 5 | 0.42 |
Общо | 792 | 531 | 0.67 | 531 | 351 | 0.66 |
Източник:Министерство на здравеопазването