Задайте работна дата
Седемдневна заболяемост на 100 000 население за България по области
Област | 02.03 - 08.03 | 09.03 - 15.03 | 16.03 - 22.03 | 23.03 - 29.03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | на 100 000 | Общо | на 100 000 | Общо | на 100 000 | Общо | на 100 000 | Ръст | |
Благоевград | 12 | 4.02 | 19 | 6.37 | 21 | 7.04 | 25 | 8.38 | |
Бургас | 16 | 3.91 | 22 | 5.38 | 16 | 3.91 | 35 | 8.56 | |
Варна | 36 | 7.68 | 72 | 15.36 | 78 | 16.64 | 76 | 16.22 | |
Велико Търново | 4 | 1.77 | 9 | 3.99 | 13 | 5.76 | 18 | 7.98 | |
Видин | 4 | 5.08 | 3 | 3.81 | 2 | 2.54 | 4 | 5.08 | |
Враца | 8 | 5.2 | 6 | 3.9 | 16 | 10.41 | 8 | 5.2 | |
Габрово | 12 | 11.6 | 21 | 20.31 | 20 | 19.34 | 44 | 42.55 | |
Добрич | 55 | 32.87 | 30 | 17.93 | 12 | 7.17 | 15 | 8.97 | |
Кърджали | 4 | 2.48 | 3 | 1.86 | 8 | 4.97 | 5 | 3.11 | |
Кюстендил | 6 | 5.29 | 10 | 8.82 | 11 | 9.7 | 28 | 24.68 | |
Ловеч | 11 | 9.18 | 11 | 9.18 | 8 | 6.68 | 11 | 9.18 | |
Монтана | 5 | 4.09 | 15 | 12.28 | 12 | 9.82 | 18 | 14.73 | |
Пазарджик | 8 | 3.23 | 8 | 3.23 | 11 | 4.45 | 19 | 7.68 | |
Перник | 8 | 6.78 | 12 | 10.17 | 20 | 16.95 | 29 | 24.57 | |
Плевен | 24 | 10.51 | 8 | 3.5 | 12 | 5.26 | 27 | 11.83 | |
Пловдив | 37 | 5.58 | 53 | 8 | 45 | 6.79 | 42 | 6.34 | |
Разград | 11 | 10.21 | 13 | 12.06 | 12 | 11.14 | 16 | 14.85 | |
Русе | 26 | 12.44 | 21 | 10.04 | 30 | 14.35 | 53 | 25.35 | |
Силистра | 11 | 10.49 | 15 | 14.3 | 11 | 10.49 | 17 | 16.21 | |
Сливен | 8 | 4.44 | 4 | 2.22 | 11 | 6.11 | 12 | 6.66 | |
Смолян | 1 | 1.01 | 5 | 5.03 | 5 | 5.03 | 10 | 10.07 | |
София област | 21 | 8.99 | 24 | 10.27 | 30 | 12.84 | 35 | 14.98 | |
София град | 132 | 10.1 | 212 | 16.21 | 278 | 21.26 | 305 | 23.33 | |
Стара Загора | 10 | 3.26 | 20 | 6.51 | 16 | 5.21 | 23 | 7.49 | |
Търговище | 5 | 4.62 | 8 | 7.4 | 9 | 8.32 | 16 | 14.8 | |
Хасково | 6 | 2.72 | 9 | 4.09 | 9 | 4.09 | 9 | 4.09 | |
Шумен | 13 | 7.67 | 19 | 11.21 | 32 | 18.89 | 21 | 12.4 | |
Ямбол | 11 | 9.62 | 3 | 2.62 | 13 | 11.37 | 7 | 6.12 | |
Общо | 505 | 7.38 | 655 | 9.58 | 761 | 11.13 | 928 | 13.57 | 22 % |
Източник:Министерство на здравеопазването