Select a date to review
COVID-19 data 14-day case notification rate per 100 000 inhabitants for day by countries
Day 2022-04-14 by countries in World.
| # | Country | Cases in the last 7 days | Cases in the preceding 7 days | Cases in the last 7 days | Cases in the preceding 7 days | Weekly Case % Change | 7-day case notification rate per 100 000 inhabitants | 14-day case notification rate per 100 000 inhabitants | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 45.857 | 32.429 | 39835428 | |||||
| 2 | Albania | 37.857 | 61.571 | 2872934 | |||||
| 3 | Algeria | 3.714 | 5.143 | 44616626 | |||||
| 4 | Angola | 0 | 3.571 | 33933611 | |||||
| 5 | Argentina | 1502.14 | 1619.86 | 45605823 | |||||
| 6 | Armenia | 13.143 | 15.714 | 2968128 | |||||
| 7 | Aruba | 25 | 17.571 | 107195 | |||||
| 8 | Australia | 50220 | 56890.6 | 25788217 | |||||
| 9 | Austria | 11836.9 | 17016.1 | 9043072 | |||||
| 10 | Azerbaijan | 22 | 33.429 | 10223344 | |||||
| 11 | Bahamas | 6 | 6.714 | 396914 | |||||
| 12 | Bahrain | 502.571 | 591.429 | 1748295 | |||||
| 13 | Bangladesh | 35.714 | 52.857 | 166303494 | |||||
| 14 | Barbados | 359.714 | 285 | 287708 | |||||
| 15 | Belarus | 717.714 | 9442867 | ||||||
| 16 | Belgium | 8901.14 | 9240.57 | 11632334 | |||||
| 17 | Belize | 1.857 | 5.429 | 404915 | |||||
| 18 | Benin | 0 | 0 | 12451031 | |||||
| 19 | Bhutan | 1716.71 | 1278.29 | 779900 | |||||
| 20 | Bolivia | 102 | 159.857 | 11832936 | |||||
| 21 | Bosnia and Herzegovina | 50.857 | 84 | 3263459 | |||||
| 22 | Botswana | 47.571 | 0 | 2397240 | |||||
| 23 | Brazil | 20262.9 | 20522.6 | 213993441 | |||||
| 24 | Brunei | 268.571 | 453.286 | 441532 | |||||
| 25 | Bulgaria | 626.857 | 740.571 | 6896655 | |||||
| 26 | Burkina Faso | 1 | 0.714 | 21497097 | |||||
| 27 | Burundi | 16.143 | 14.286 | 12255429 | |||||
| 28 | Cambodia | 25.571 | 33.714 | 16946446 | |||||
| 29 | Cameroon | 33.714 | 0 | 27224262 | |||||
| 30 | Canada | 11633.7 | 6284.43 | 38067913 | |||||
| 31 | Cape Verde | 3.286 | 1.571 | 561901 | |||||
| 32 | Central African Republic | 0 | 0 | 4919987 | |||||
| 33 | Chad | 4.143 | 5.571 | 16914985 | |||||
| 34 | Chile | 3273 | 4247.71 | 19212362 | |||||
| 35 | China | 24215.7 | 16043.3 | 1444216102 | |||||
| 36 | Colombia | 293.286 | 315.286 | 51265841 | |||||
| 37 | Comoros | 0.714 | 1.286 | 888456 | |||||
| 38 | Congo | 0 | 1.143 | 5657017 | |||||
| 39 | Costa Rica | 507 | 0 | 5139053 | |||||
| 40 | Cote d'Ivoire | 6 | 8.429 | 27053629 | |||||
| 41 | Croatia | 810.571 | 1054.43 | 4081657 | |||||
| 42 | Cuba | 508.143 | 674.429 | 11317498 | |||||
| 43 | Curacao | 72 | 65.143 | 164796 | |||||
| 44 | Cyprus | 1718.86 | 3086.86 | 896005 | |||||
| 45 | Czechia | 3584.57 | 4837.57 | 10724553 | |||||
| 46 | Democratic Republic of Congo | 39.286 | 0 | 92377986 | |||||
| 47 | Denmark | 2266.14 | 2788.86 | 5813302 | |||||
| 48 | Djibouti | 0.714 | 0.857 | 1002197 | |||||
| 49 | Dominican Republic | 35.286 | 56.571 | 10953714 | |||||
| 50 | Ecuador | 466.286 | 501.143 | 17888474 | |||||
| 51 | Egypt | 400 | 0 | 104258327 | |||||
| 52 | El Salvador | 74.143 | 74 | 6518500 | |||||
| 53 | Equatorial Guinea | 0.286 | 0.143 | 1449891 | |||||
| 54 | Eritrea | 0.714 | 0 | 3601462 | |||||
| 55 | Estonia | 621.857 | 830 | 1325188 | |||||
| 56 | Eswatini | 17.857 | 25.143 | 1172369 | |||||
| 57 | Ethiopia | 26.571 | 31.571 | 117876226 | |||||
| 58 | Fiji | 4.429 | 9.571 | 902899 | |||||
| 59 | Finland | 4127.29 | 5288 | 5548361 | |||||
| 60 | France | 131402 | 133522 | 67422000 | |||||
| 61 | French Polynesia | 17.571 | 39.714 | 282534 | |||||
| 62 | Gabon | 0.429 | 0.571 | 2278829 | |||||
| 63 | Gambia | 0.571 | 0.286 | 2486937 | |||||
| 64 | Georgia | 264.429 | 349.143 | 3979773 | |||||
| 65 | Germany | 130951 | 154859 | 83900471 | |||||
| 66 | Ghana | 7.429 | 9 | 31732128 | |||||
| 67 | Greece | 11220.3 | 15326.4 | 10370747 | |||||
| 68 | Grenada | 20.143 | 1.714 | 113015 | |||||
| 69 | Guatemala | 514.714 | 692.714 | 18249868 | |||||
| 70 | Guinea | 6.143 | 0 | 13497237 | |||||
| 71 | Guinea-Bissau | 0.571 | 3.286 | 2015490 | |||||
| 72 | Guyana | 7.571 | 7.429 | 790329 | |||||
| 73 | Haiti | 1.571 | 4 | 11541683 | |||||
| 74 | Honduras | 0 | 29.429 | 10062994 | |||||
| 75 | Hong Kong | 1729 | 3688.57 | 7552800 | |||||
| 76 | Hungary | 1981.86 | 1962.29 | 9634162 | |||||
| 77 | Iceland | 191.571 | 177.429 | 368792 | |||||
| 78 | India | 986.429 | 1041.71 | 1393409033 | |||||
| 79 | Indonesia | 1332.71 | 2227.86 | 276361788 | |||||
| 80 | Iran | 2606.71 | 3084 | 85028760 | |||||
| 81 | Iraq | 195 | 259.857 | 41179351 | |||||
| 82 | Ireland | 3556.57 | 4982904 | ||||||
| 83 | Israel | 6019.71 | 9185.57 | 9291000 | |||||
| 84 | Italy | 61636 | 66244.6 | 60367471 | |||||
| 85 | Jamaica | 26.143 | 27.571 | 2973462 | |||||
| 86 | Japan | 49880.6 | 47184.4 | 126050796 | |||||
| 87 | Jordan | 105.857 | 0 | 10269022 | |||||
| 88 | Kazakhstan | 23.714 | 28.857 | 18994958 | |||||
| 89 | Kenya | 10.143 | 14.429 | 54985702 | |||||
| 90 | Kiribati | 0.143 | 0.286 | 121388 | |||||
| 91 | Kosovo | 21.143 | 26.286 | 1782115 | |||||
| 92 | Kuwait | 159.429 | 133.429 | 4328553 | |||||
| 93 | Kyrgyzstan | 0.714 | 4.714 | 6628347 | |||||
| 94 | Laos | 2017 | 7379358 | ||||||
| 95 | Latvia | 1075.71 | 1866934 | ||||||
| 96 | Lebanon | 178.429 | 277 | 6769151 | |||||
| 97 | Lesotho | 8.286 | 0 | 2159067 | |||||
| 98 | Liberia | 0.286 | 0 | 5180208 | |||||
| 99 | Libya | 13.714 | 4.714 | 6958538 | |||||
| 100 | Lithuania | 1281.86 | 1797.57 | 2689862 | |||||
| 101 | Luxembourg | 676 | 996.143 | 634814 | |||||
| 102 | Macao | 0 | 0 | 658391 | |||||
| 103 | Madagascar | 5.571 | 5.857 | 28427333 | |||||
| 104 | Malawi | 4.857 | 6.143 | 19647681 | |||||
| 105 | Malaysia | 10288.6 | 12952.3 | 32776195 | |||||
| 106 | Maldives | 93.571 | 0 | 543620 | |||||
| 107 | Mali | 13 | 6 | 20855724 | |||||
| 108 | Malta | 694.143 | 516100 | ||||||
| 109 | Mauritania | 0.286 | 5.857 | 4775110 | |||||
| 110 | Mauritius | 481.286 | 0 | 1273428 | |||||
| 111 | Mexico | 1367.29 | 7995.57 | 130262220 | |||||
| 112 | Micronesia (country) | 0 | 0 | 116255 | |||||
| 113 | Moldova | 164.857 | 205.714 | 4024025 | |||||
| 114 | Mongolia | 47.429 | 131 | 3329282 | |||||
| 115 | Montenegro | 55 | 68.571 | 628051 | |||||
| 116 | Morocco | 66.143 | 76 | 37344787 | |||||
| 117 | Mozambique | 5.571 | 2.714 | 32163045 | |||||
| 118 | Myanmar | 49.714 | 77.857 | 54806014 | |||||
| 119 | Namibia | 25.143 | 25.571 | 2587344 | |||||
| 120 | Nepal | 13.286 | 17 | 29674920 | |||||
| 121 | Netherlands | 8387.86 | 14544.9 | 17173094 | |||||
| 122 | New Caledonia | 4.143 | 14.429 | 288217 | |||||
| 123 | New Zealand | 9896.43 | 5126300 | ||||||
| 124 | Nicaragua | 0 | 8.143 | 6702379 | |||||
| 125 | Niger | 3.429 | 3 | 25130810 | |||||
| 126 | Nigeria | 14.429 | 22.857 | 211400704 | |||||
| 127 | North Macedonia | 135.714 | 195 | 2082661 | |||||
| 128 | Norway | 693.857 | 1142.43 | 5465629 | |||||
| 129 | Oman | 27.429 | 37.143 | 5223376 | |||||
| 130 | Pakistan | 122.714 | 180.143 | 225199929 | |||||
| 131 | Palestine | 47.143 | 0 | 5222756 | |||||
| 132 | Panama | 288.857 | 234.429 | 4381583 | |||||
| 133 | Papua New Guinea | 30.286 | 31.571 | 9119005 | |||||
| 134 | Paraguay | 13.286 | 57.571 | 7219641 | |||||
| 135 | Peru | 538 | 506.286 | 33359415 | |||||
| 136 | Philippines | 263.143 | 324.143 | 111046910 | |||||
| 137 | Poland | 1132.71 | 1729.86 | 37797000 | |||||
| 138 | Portugal | 10121.6 | 8551.14 | 10167923 | |||||
| 139 | Puerto Rico | 0 | 2828246 | ||||||
| 140 | Qatar | 123.714 | 141.286 | 2930524 | |||||
| 141 | Romania | 1535.86 | 2172.43 | 19127772 | |||||
| 142 | Russia | 12637.1 | 15765.3 | 145912022 | |||||
| 143 | Rwanda | 2.857 | 13276517 | ||||||
| 144 | Saint Lucia | 7.429 | 6.429 | 184401 | |||||
| 145 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.286 | 0.571 | 111269 | |||||
| 146 | Samoa | 210 | 229.571 | 200144 | |||||
| 147 | Sao Tome and Principe | 0 | 0.429 | 223364 | |||||
| 148 | Saudi Arabia | 110.429 | 100.571 | 35340680 | |||||
| 149 | Senegal | 3 | 6.429 | 17196308 | |||||
| 150 | Serbia | 1084.57 | 1410.29 | 6871547 | |||||
| 151 | Sierra Leone | 0.857 | 0.143 | 8141343 | |||||
| 152 | Singapore | 3431.71 | 4532.43 | 5453600 | |||||
| 153 | Slovakia | 3438.43 | 5285 | 5449270 | |||||
| 154 | Slovenia | 1720.86 | 2096.43 | 2078723 | |||||
| 155 | Solomon Islands | 61.714 | 76.429 | 703995 | |||||
| 156 | Somalia | 0 | 8.714 | 16359500 | |||||
| 157 | South Africa | 1236.71 | 1390.86 | 60041996 | |||||
| 158 | South Korea | 160168 | 229697 | 51305184 | |||||
| 159 | South Sudan | 6.857 | 8.429 | 11381377 | |||||
| 160 | Spain | 10844.7 | 10049.1 | 46745211 | |||||
| 161 | Sri Lanka | 50 | 113.429 | 21497306 | |||||
| 162 | Sudan | 10 | 4.571 | 44909351 | |||||
| 163 | Suriname | 5 | 2.857 | 591798 | |||||
| 164 | Sweden | 589.714 | 589.714 | 10160159 | |||||
| 165 | Switzerland | 5703.86 | 0 | 8715494 | |||||
| 166 | Syria | 4.286 | 5.143 | 18275704 | |||||
| 167 | Taiwan | 688.286 | 337.429 | 23855008 | |||||
| 168 | Tajikistan | 0 | 0 | 9749625 | |||||
| 169 | Tanzania | 5.143 | 0 | 61498438 | |||||
| 170 | Thailand | 23585 | 21597.4 | 69950844 | |||||
| 171 | Timor | 1.286 | 1.714 | 1343875 | |||||
| 172 | Togo | 2.286 | 8478242 | ||||||
| 173 | Tonga | 168.143 | 177.429 | 106759 | |||||
| 174 | Trinidad and Tobago | 287 | 247.857 | 1403374 | |||||
| 175 | Tunisia | 187.143 | 0 | 11935764 | |||||
| 176 | Turkey | 6271.29 | 11242.7 | 85042736 | |||||
| 177 | Uganda | 11.571 | 7 | 47123533 | |||||
| 178 | Ukraine | 0 | 0 | 43466822 | |||||
| 179 | United Arab Emirates | 227.714 | 253.143 | 9991083 | |||||
| 180 | United Kingdom | 34498.1 | 51760.9 | 68207114 | |||||
| 181 | United States | 39520.7 | 27089.1 | 332915074 | |||||
| 182 | United States Virgin Islands | 0 | 104218 | ||||||
| 183 | Uruguay | 454.857 | 645.571 | 3485152 | |||||
| 184 | Uzbekistan | 29.857 | 31.143 | 33935765 | |||||
| 185 | Vanuatu | 89.714 | 219.429 | 314464 | |||||
| 186 | Venezuela | 99.143 | 116.143 | 28704947 | |||||
| 187 | Vietnam | 35701 | 72297.6 | 98168829 | |||||
| 188 | Yemen | 0.429 | 0.857 | 30490639 | |||||
| 189 | Zambia | 106.571 | 90.429 | 18920657 | |||||
| 190 | Zimbabwe | 48.286 | 83.429 | 15092171 |
